Ten Thousand Year Calendar · 萬年曆
1970–1979
Daily Jia Zi (干支) · Nine Star (九星) · Solar Terms (節氣) · Year & Month Pillars. Times UTC+8. Verified against Joey Yap's Ten Thousand Year Calendar.
1970
庚戌
節氣 · 24 Solar Terms
小寒
Lesser Cold
Jan 5 · 17:56
大寒
Greater Cold
Jan 20 · 11:19
立春
Coming of Spring
Feb 4 · 05:38
雨水
Rain Water
Feb 19 · 01:35
驚蟄
Awakening of Worms
Mar 5 · 23:48
春分
Spring Equinox
Mar 21 · 00:47
清明
Clear & Bright
Apr 5 · 04:49
穀雨
Grain Rain
Apr 20 · 12:03
立夏
Coming of Summer
May 5 · 22:21
小滿
Small Sprout
May 21 · 11:25
芒種
Grain in Ear
Jun 6 · 02:42
夏至
Summer Solstice
Jun 21 · 19:30
小暑
Lesser Heat
Jul 7 · 13:02
大暑
Greater Heat
Jul 23 · 06:24
立秋
Coming of Autumn
Aug 7 · 22:47
處暑
Heat Ends
Aug 23 · 13:22
白露
White Dew
Sep 8 · 01:32
秋分
Autumn Equinox
Sep 23 · 10:48
寒露
Cold Dew
Oct 8 · 16:57
霜降
Frosting
Oct 23 · 19:55
立冬
Coming of Winter
Nov 7 · 19:54
小雪
Lesser Snow
Nov 22 · 17:17
大雪
Greater Snow
Dec 7 · 12:36
冬至
Winter Solstice
Dec 22 · 00:41
| 己丑January · 月1 ★3 | 戊寅February · 月2 ★5 | 己卯March · 月3 ★4 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁亥 | DingHai | 6 | 戊午 | WuWu | 1 | 丙戌 | BingXu | 2 |
| 2 | 戊子 | WuZi | 7 | 己未 | JiWei | 2 | 丁亥 | DingHai | 3 |
| 3 | 己丑 | JiChou | 8 | 庚申 | GengShen | 3 | 戊子 | WuZi | 4 |
| 4 | 庚寅 | GengYin | 9 | 辛酉立春 | XinYou | 4 | 己丑 | JiChou | 5 |
| 5 | 辛卯小寒 | XinMao | 1 | 壬戌 | RenXu | 5 | 庚寅驚蟄 | GengYin | 6 |
| 6 | 壬辰 | RenChen | 2 | 癸亥 | GuiHai | 6 | 辛卯 | XinMao | 7 |
| 7 | 癸巳 | GuiSi | 3 | 甲子 | JiaZi | 1 | 壬辰 | RenChen | 8 |
| 8 | 甲午 | JiaWu | 4 | 乙丑 | YiChou | 2 | 癸巳 | GuiSi | 9 |
| 9 | 乙未 | YiWei | 5 | 丙寅 | BingYin | 3 | 甲午 | JiaWu | 1 |
| 10 | 丙申 | BingShen | 6 | 丁卯 | DingMao | 4 | 乙未 | YiWei | 2 |
| 11 | 丁酉 | DingYou | 7 | 戊辰 | WuChen | 5 | 丙申 | BingShen | 3 |
| 12 | 戊戌 | WuXu | 8 | 己巳 | JiSi | 6 | 丁酉 | DingYou | 4 |
| 13 | 己亥 | JiHai | 9 | 庚午 | GengWu | 7 | 戊戌 | WuXu | 5 |
| 14 | 庚子 | GengZi | 1 | 辛未 | XinWei | 8 | 己亥 | JiHai | 6 |
| 15 | 辛丑 | XinChou | 2 | 壬申 | RenShen | 9 | 庚子 | GengZi | 7 |
| 16 | 壬寅 | RenYin | 3 | 癸酉 | GuiYou | 1 | 辛丑 | XinChou | 8 |
| 17 | 癸卯 | GuiMao | 4 | 甲戌 | JiaXu | 2 | 壬寅 | RenYin | 9 |
| 18 | 甲辰 | JiaChen | 5 | 乙亥 | YiHai | 3 | 癸卯 | GuiMao | 1 |
| 19 | 乙巳 | YiSi | 6 | 丙子雨水 | BingZi | 1 | 甲辰 | JiaChen | 2 |
| 20 | 丙午大寒 | BingWu | 7 | 丁丑 | DingChou | 2 | 乙巳 | YiSi | 3 |
| 21 | 丁未 | DingWei | 8 | 戊寅 | WuYin | 3 | 丙午春分 | BingWu | 4 |
| 22 | 戊申 | WuShen | 9 | 己卯 | JiMao | 4 | 丁未 | DingWei | 5 |
| 23 | 己酉 | JiYou | 1 | 庚辰 | GengChen | 5 | 戊申 | WuShen | 6 |
| 24 | 庚戌 | GengXu | 2 | 辛巳 | XinSi | 6 | 己酉 | JiYou | 7 |
| 25 | 辛亥 | XinHai | 3 | 壬午 | RenWu | 7 | 庚戌 | GengXu | 8 |
| 26 | 壬子 | RenZi | 4 | 癸未 | GuiWei | 8 | 辛亥 | XinHai | 9 |
| 27 | 癸丑 | GuiChou | 5 | 甲申 | JiaShen | 9 | 壬子 | RenZi | 1 |
| 28 | 甲寅 | JiaYin | 6 | 乙酉 | YiYou | 1 | 癸丑 | GuiChou | 2 |
| 29 | 乙卯 | YiMao | 7 | 甲寅 | JiaYin | 3 | |||
| 30 | 丙辰 | BingChen | 8 | 乙卯 | YiMao | 4 | |||
| 31 | 丁巳 | DingSi | 9 | 丙辰 | BingChen | 5 | |||
| 庚辰April · 月4 ★3 | 辛巳May · 月5 ★2 | 壬午June · 月6 ★1 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁巳 | DingSi | 6 | 丁亥 | DingHai | 9 | 戊午 | WuWu | 4 |
| 2 | 戊午 | WuWu | 7 | 戊子 | WuZi | 1 | 己未 | JiWei | 5 |
| 3 | 己未 | JiWei | 8 | 己丑 | JiChou | 2 | 庚申 | GengShen | 6 |
| 4 | 庚申 | GengShen | 9 | 庚寅 | GengYin | 3 | 辛酉 | XinYou | 7 |
| 5 | 辛酉清明 | XinYou | 1 | 辛卯立夏 | XinMao | 4 | 壬戌 | RenXu | 8 |
| 6 | 壬戌 | RenXu | 2 | 壬辰 | RenChen | 5 | 癸亥芒種 | GuiHai | 9 |
| 7 | 癸亥 | GuiHai | 3 | 癸巳 | GuiSi | 6 | 甲子 | JiaZi | 4 |
| 8 | 甲子 | JiaZi | 7 | 甲午 | JiaWu | 7 | 乙丑 | YiChou | 5 |
| 9 | 乙丑 | YiChou | 8 | 乙未 | YiWei | 8 | 丙寅 | BingYin | 6 |
| 10 | 丙寅 | BingYin | 9 | 丙申 | BingShen | 9 | 丁卯 | DingMao | 7 |
| 11 | 丁卯 | DingMao | 1 | 丁酉 | DingYou | 1 | 戊辰 | WuChen | 8 |
| 12 | 戊辰 | WuChen | 2 | 戊戌 | WuXu | 2 | 己巳 | JiSi | 9 |
| 13 | 己巳 | JiSi | 3 | 己亥 | JiHai | 3 | 庚午 | GengWu | 1 |
| 14 | 庚午 | GengWu | 4 | 庚子 | GengZi | 4 | 辛未 | XinWei | 2 |
| 15 | 辛未 | XinWei | 5 | 辛丑 | XinChou | 5 | 壬申 | RenShen | 3 |
| 16 | 壬申 | RenShen | 6 | 壬寅 | RenYin | 6 | 癸酉 | GuiYou | 4 |
| 17 | 癸酉 | GuiYou | 7 | 癸卯 | GuiMao | 7 | 甲戌 | JiaXu | 5 |
| 18 | 甲戌 | JiaXu | 8 | 甲辰 | JiaChen | 8 | 乙亥 | YiHai | 6 |
| 19 | 乙亥 | YiHai | 9 | 乙巳 | YiSi | 9 | 丙子 | BingZi | 7 |
| 20 | 丙子穀雨 | BingZi | 7 | 丙午 | BingWu | 1 | 丁丑 | DingChou | 8 |
| 21 | 丁丑 | DingChou | 8 | 丁未小滿 | DingWei | 2 | 戊寅夏至 | WuYin | 4 |
| 22 | 戊寅 | WuYin | 9 | 戊申 | WuShen | 3 | 己卯 | JiMao | 3 |
| 23 | 己卯 | JiMao | 1 | 己酉 | JiYou | 4 | 庚辰 | GengChen | 2 |
| 24 | 庚辰 | GengChen | 2 | 庚戌 | GengXu | 5 | 辛巳 | XinSi | 1 |
| 25 | 辛巳 | XinSi | 3 | 辛亥 | XinHai | 6 | 壬午 | RenWu | 9 |
| 26 | 壬午 | RenWu | 4 | 壬子 | RenZi | 7 | 癸未 | GuiWei | 8 |
| 27 | 癸未 | GuiWei | 5 | 癸丑 | GuiChou | 8 | 甲申 | JiaShen | 7 |
| 28 | 甲申 | JiaShen | 6 | 甲寅 | JiaYin | 9 | 乙酉 | YiYou | 6 |
| 29 | 乙酉 | YiYou | 7 | 乙卯 | YiMao | 1 | 丙戌 | BingXu | 5 |
| 30 | 丙戌 | BingXu | 8 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 4 |
| 31 | 丁巳 | DingSi | 3 | ||||||
| 癸未July · 月7 ★9 | 甲申August · 月8 ★8 | 乙酉September · 月9 ★7 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戊子 | WuZi | 3 | 己未 | JiWei | 8 | 庚寅 | GengYin | 4 |
| 2 | 己丑 | JiChou | 2 | 庚申 | GengShen | 7 | 辛卯 | XinMao | 3 |
| 3 | 庚寅 | GengYin | 1 | 辛酉 | XinYou | 6 | 壬辰 | RenChen | 2 |
| 4 | 辛卯 | XinMao | 9 | 壬戌 | RenXu | 5 | 癸巳 | GuiSi | 1 |
| 5 | 壬辰 | RenChen | 8 | 癸亥 | GuiHai | 4 | 甲午 | JiaWu | 9 |
| 6 | 癸巳 | GuiSi | 7 | 甲子 | JiaZi | 9 | 乙未 | YiWei | 8 |
| 7 | 甲午小暑 | JiaWu | 6 | 乙丑立秋 | YiChou | 8 | 丙申 | BingShen | 7 |
| 8 | 乙未 | YiWei | 5 | 丙寅 | BingYin | 7 | 丁酉白露 | DingYou | 6 |
| 9 | 丙申 | BingShen | 4 | 丁卯 | DingMao | 6 | 戊戌 | WuXu | 5 |
| 10 | 丁酉 | DingYou | 3 | 戊辰 | WuChen | 5 | 己亥 | JiHai | 4 |
| 11 | 戊戌 | WuXu | 2 | 己巳 | JiSi | 4 | 庚子 | GengZi | 3 |
| 12 | 己亥 | JiHai | 1 | 庚午 | GengWu | 3 | 辛丑 | XinChou | 2 |
| 13 | 庚子 | GengZi | 9 | 辛未 | XinWei | 2 | 壬寅 | RenYin | 1 |
| 14 | 辛丑 | XinChou | 8 | 壬申 | RenShen | 1 | 癸卯 | GuiMao | 9 |
| 15 | 壬寅 | RenYin | 7 | 癸酉 | GuiYou | 9 | 甲辰 | JiaChen | 8 |
| 16 | 癸卯 | GuiMao | 6 | 甲戌 | JiaXu | 8 | 乙巳 | YiSi | 7 |
| 17 | 甲辰 | JiaChen | 5 | 乙亥 | YiHai | 7 | 丙午 | BingWu | 6 |
| 18 | 乙巳 | YiSi | 4 | 丙子 | BingZi | 6 | 丁未 | DingWei | 5 |
| 19 | 丙午 | BingWu | 3 | 丁丑 | DingChou | 5 | 戊申 | WuShen | 4 |
| 20 | 丁未 | DingWei | 2 | 戊寅 | WuYin | 4 | 己酉 | JiYou | 3 |
| 21 | 戊申 | WuShen | 1 | 己卯 | JiMao | 3 | 庚戌 | GengXu | 2 |
| 22 | 己酉 | JiYou | 9 | 庚辰 | GengChen | 2 | 辛亥 | XinHai | 1 |
| 23 | 庚戌大暑 | GengXu | 8 | 辛巳處暑 | XinSi | 4 | 壬子秋分 | RenZi | 9 |
| 24 | 辛亥 | XinHai | 7 | 壬午 | RenWu | 3 | 癸丑 | GuiChou | 8 |
| 25 | 壬子 | RenZi | 6 | 癸未 | GuiWei | 2 | 甲寅 | JiaYin | 7 |
| 26 | 癸丑 | GuiChou | 5 | 甲申 | JiaShen | 1 | 乙卯 | YiMao | 6 |
| 27 | 甲寅 | JiaYin | 4 | 乙酉 | YiYou | 9 | 丙辰 | BingChen | 5 |
| 28 | 乙卯 | YiMao | 3 | 丙戌 | BingXu | 8 | 丁巳 | DingSi | 4 |
| 29 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 7 | 戊午 | WuWu | 3 |
| 30 | 丁巳 | DingSi | 1 | 戊子 | WuZi | 6 | 己未 | JiWei | 2 |
| 31 | 戊午 | WuWu | 9 | 己丑 | JiChou | 5 | |||
| 丙戌October · 月10 ★6 | 丁亥November · 月11 ★5 | 戊子December · 月12 ★4 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庚申 | GengShen | 1 | 辛卯 | XinMao | 6 | 辛酉 | XinYou | 3 |
| 2 | 辛酉 | XinYou | 9 | 壬辰 | RenChen | 5 | 壬戌 | RenXu | 2 |
| 3 | 壬戌 | RenXu | 8 | 癸巳 | GuiSi | 4 | 癸亥 | GuiHai | 1 |
| 4 | 癸亥 | GuiHai | 7 | 甲午 | JiaWu | 3 | 甲子 | JiaZi | 6 |
| 5 | 甲子 | JiaZi | 3 | 乙未 | YiWei | 2 | 乙丑 | YiChou | 5 |
| 6 | 乙丑 | YiChou | 2 | 丙申 | BingShen | 1 | 丙寅 | BingYin | 4 |
| 7 | 丙寅 | BingYin | 1 | 丁酉立冬 | DingYou | 9 | 丁卯大雪 | DingMao | 3 |
| 8 | 丁卯寒露 | DingMao | 9 | 戊戌 | WuXu | 8 | 戊辰 | WuChen | 2 |
| 9 | 戊辰 | WuChen | 8 | 己亥 | JiHai | 7 | 己巳 | JiSi | 1 |
| 10 | 己巳 | JiSi | 7 | 庚子 | GengZi | 6 | 庚午 | GengWu | 9 |
| 11 | 庚午 | GengWu | 6 | 辛丑 | XinChou | 5 | 辛未 | XinWei | 8 |
| 12 | 辛未 | XinWei | 5 | 壬寅 | RenYin | 4 | 壬申 | RenShen | 7 |
| 13 | 壬申 | RenShen | 4 | 癸卯 | GuiMao | 3 | 癸酉 | GuiYou | 6 |
| 14 | 癸酉 | GuiYou | 3 | 甲辰 | JiaChen | 2 | 甲戌 | JiaXu | 5 |
| 15 | 甲戌 | JiaXu | 2 | 乙巳 | YiSi | 1 | 乙亥 | YiHai | 4 |
| 16 | 乙亥 | YiHai | 1 | 丙午 | BingWu | 9 | 丙子 | BingZi | 3 |
| 17 | 丙子 | BingZi | 9 | 丁未 | DingWei | 8 | 丁丑 | DingChou | 2 |
| 18 | 丁丑 | DingChou | 8 | 戊申 | WuShen | 7 | 戊寅 | WuYin | 1 |
| 19 | 戊寅 | WuYin | 7 | 己酉 | JiYou | 6 | 己卯 | JiMao | 9 |
| 20 | 己卯 | JiMao | 6 | 庚戌 | GengXu | 5 | 庚辰 | GengChen | 8 |
| 21 | 庚辰 | GengChen | 5 | 辛亥 | XinHai | 4 | 辛巳 | XinSi | 7 |
| 22 | 辛巳 | XinSi | 4 | 壬子小雪 | RenZi | 3 | 壬午冬至 | RenWu | 1 |
| 23 | 壬午霜降 | RenWu | 6 | 癸丑 | GuiChou | 2 | 癸未 | GuiWei | 2 |
| 24 | 癸未 | GuiWei | 5 | 甲寅 | JiaYin | 1 | 甲申 | JiaShen | 3 |
| 25 | 甲申 | JiaShen | 4 | 乙卯 | YiMao | 9 | 乙酉 | YiYou | 4 |
| 26 | 乙酉 | YiYou | 3 | 丙辰 | BingChen | 8 | 丙戌 | BingXu | 5 |
| 27 | 丙戌 | BingXu | 2 | 丁巳 | DingSi | 7 | 丁亥 | DingHai | 6 |
| 28 | 丁亥 | DingHai | 1 | 戊午 | WuWu | 6 | 戊子 | WuZi | 7 |
| 29 | 戊子 | WuZi | 9 | 己未 | JiWei | 5 | 己丑 | JiChou | 8 |
| 30 | 己丑 | JiChou | 8 | 庚申 | GengShen | 4 | 庚寅 | GengYin | 9 |
| 31 | 庚寅 | GengYin | 7 | 辛卯 | XinMao | 1 | |||
1971
辛亥
節氣 · 24 Solar Terms
小寒
Lesser Cold
Jan 5 · 23:45
大寒
Greater Cold
Jan 20 · 17:09
立春
Coming of Spring
Feb 4 · 11:27
雨水
Rain Water
Feb 19 · 07:24
驚蟄
Awakening of Worms
Mar 6 · 05:37
春分
Spring Equinox
Mar 21 · 06:36
清明
Clear & Bright
Apr 5 · 10:38
穀雨
Grain Rain
Apr 20 · 17:52
立夏
Coming of Summer
May 6 · 04:10
小滿
Small Sprout
May 21 · 17:13
芒種
Grain in Ear
Jun 6 · 08:30
夏至
Summer Solstice
Jun 22 · 01:18
小暑
Lesser Heat
Jul 7 · 18:50
大暑
Greater Heat
Jul 23 · 12:12
立秋
Coming of Autumn
Aug 8 · 04:35
處暑
Heat Ends
Aug 23 · 19:10
白露
White Dew
Sep 8 · 07:20
秋分
Autumn Equinox
Sep 23 · 16:37
寒露
Cold Dew
Oct 8 · 22:45
霜降
Frosting
Oct 24 · 01:44
立冬
Coming of Winter
Nov 8 · 01:43
小雪
Lesser Snow
Nov 22 · 23:06
大雪
Greater Snow
Dec 7 · 18:25
冬至
Winter Solstice
Dec 22 · 06:30
| 辛丑January · 月1 ★9 | 庚寅February · 月2 ★2 | 辛卯March · 月3 ★1 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 壬辰 | RenChen | 2 | 癸亥 | GuiHai | 6 | 辛卯 | XinMao | 7 |
| 2 | 癸巳 | GuiSi | 3 | 甲子 | JiaZi | 1 | 壬辰 | RenChen | 8 |
| 3 | 甲午 | JiaWu | 4 | 乙丑 | YiChou | 2 | 癸巳 | GuiSi | 9 |
| 4 | 乙未 | YiWei | 5 | 丙寅立春 | BingYin | 3 | 甲午 | JiaWu | 1 |
| 5 | 丙申小寒 | BingShen | 6 | 丁卯 | DingMao | 4 | 乙未 | YiWei | 2 |
| 6 | 丁酉 | DingYou | 7 | 戊辰 | WuChen | 5 | 丙申驚蟄 | BingShen | 3 |
| 7 | 戊戌 | WuXu | 8 | 己巳 | JiSi | 6 | 丁酉 | DingYou | 4 |
| 8 | 己亥 | JiHai | 9 | 庚午 | GengWu | 7 | 戊戌 | WuXu | 5 |
| 9 | 庚子 | GengZi | 1 | 辛未 | XinWei | 8 | 己亥 | JiHai | 6 |
| 10 | 辛丑 | XinChou | 2 | 壬申 | RenShen | 9 | 庚子 | GengZi | 7 |
| 11 | 壬寅 | RenYin | 3 | 癸酉 | GuiYou | 1 | 辛丑 | XinChou | 8 |
| 12 | 癸卯 | GuiMao | 4 | 甲戌 | JiaXu | 2 | 壬寅 | RenYin | 9 |
| 13 | 甲辰 | JiaChen | 5 | 乙亥 | YiHai | 3 | 癸卯 | GuiMao | 1 |
| 14 | 乙巳 | YiSi | 6 | 丙子 | BingZi | 4 | 甲辰 | JiaChen | 2 |
| 15 | 丙午 | BingWu | 7 | 丁丑 | DingChou | 5 | 乙巳 | YiSi | 3 |
| 16 | 丁未 | DingWei | 8 | 戊寅 | WuYin | 6 | 丙午 | BingWu | 4 |
| 17 | 戊申 | WuShen | 9 | 己卯 | JiMao | 7 | 丁未 | DingWei | 5 |
| 18 | 己酉 | JiYou | 1 | 庚辰 | GengChen | 8 | 戊申 | WuShen | 6 |
| 19 | 庚戌 | GengXu | 2 | 辛巳雨水 | XinSi | 6 | 己酉 | JiYou | 7 |
| 20 | 辛亥大寒 | XinHai | 3 | 壬午 | RenWu | 7 | 庚戌 | GengXu | 8 |
| 21 | 壬子 | RenZi | 4 | 癸未 | GuiWei | 8 | 辛亥春分 | XinHai | 9 |
| 22 | 癸丑 | GuiChou | 5 | 甲申 | JiaShen | 9 | 壬子 | RenZi | 1 |
| 23 | 甲寅 | JiaYin | 6 | 乙酉 | YiYou | 1 | 癸丑 | GuiChou | 2 |
| 24 | 乙卯 | YiMao | 7 | 丙戌 | BingXu | 2 | 甲寅 | JiaYin | 3 |
| 25 | 丙辰 | BingChen | 8 | 丁亥 | DingHai | 3 | 乙卯 | YiMao | 4 |
| 26 | 丁巳 | DingSi | 9 | 戊子 | WuZi | 4 | 丙辰 | BingChen | 5 |
| 27 | 戊午 | WuWu | 1 | 己丑 | JiChou | 5 | 丁巳 | DingSi | 6 |
| 28 | 己未 | JiWei | 2 | 庚寅 | GengYin | 6 | 戊午 | WuWu | 7 |
| 29 | 庚申 | GengShen | 3 | 己未 | JiWei | 8 | |||
| 30 | 辛酉 | XinYou | 4 | 庚申 | GengShen | 9 | |||
| 31 | 壬戌 | RenXu | 5 | 辛酉 | XinYou | 1 | |||
| 壬辰April · 月4 ★9 | 癸巳May · 月5 ★8 | 甲午June · 月6 ★7 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 壬戌 | RenXu | 2 | 壬辰 | RenChen | 5 | 癸亥 | GuiHai | 9 |
| 2 | 癸亥 | GuiHai | 3 | 癸巳 | GuiSi | 6 | 甲子 | JiaZi | 4 |
| 3 | 甲子 | JiaZi | 7 | 甲午 | JiaWu | 7 | 乙丑 | YiChou | 5 |
| 4 | 乙丑 | YiChou | 8 | 乙未 | YiWei | 8 | 丙寅 | BingYin | 6 |
| 5 | 丙寅清明 | BingYin | 9 | 丙申 | BingShen | 9 | 丁卯 | DingMao | 7 |
| 6 | 丁卯 | DingMao | 1 | 丁酉立夏 | DingYou | 1 | 戊辰芒種 | WuChen | 8 |
| 7 | 戊辰 | WuChen | 2 | 戊戌 | WuXu | 2 | 己巳 | JiSi | 9 |
| 8 | 己巳 | JiSi | 3 | 己亥 | JiHai | 3 | 庚午 | GengWu | 1 |
| 9 | 庚午 | GengWu | 4 | 庚子 | GengZi | 4 | 辛未 | XinWei | 2 |
| 10 | 辛未 | XinWei | 5 | 辛丑 | XinChou | 5 | 壬申 | RenShen | 3 |
| 11 | 壬申 | RenShen | 6 | 壬寅 | RenYin | 6 | 癸酉 | GuiYou | 4 |
| 12 | 癸酉 | GuiYou | 7 | 癸卯 | GuiMao | 7 | 甲戌 | JiaXu | 5 |
| 13 | 甲戌 | JiaXu | 8 | 甲辰 | JiaChen | 8 | 乙亥 | YiHai | 6 |
| 14 | 乙亥 | YiHai | 9 | 乙巳 | YiSi | 9 | 丙子 | BingZi | 7 |
| 15 | 丙子 | BingZi | 1 | 丙午 | BingWu | 1 | 丁丑 | DingChou | 8 |
| 16 | 丁丑 | DingChou | 2 | 丁未 | DingWei | 2 | 戊寅 | WuYin | 9 |
| 17 | 戊寅 | WuYin | 3 | 戊申 | WuShen | 3 | 己卯 | JiMao | 1 |
| 18 | 己卯 | JiMao | 4 | 己酉 | JiYou | 4 | 庚辰 | GengChen | 2 |
| 19 | 庚辰 | GengChen | 5 | 庚戌 | GengXu | 5 | 辛巳 | XinSi | 3 |
| 20 | 辛巳穀雨 | XinSi | 3 | 辛亥 | XinHai | 6 | 壬午 | RenWu | 4 |
| 21 | 壬午 | RenWu | 4 | 壬子小滿 | RenZi | 7 | 癸未 | GuiWei | 5 |
| 22 | 癸未 | GuiWei | 5 | 癸丑 | GuiChou | 8 | 甲申夏至 | JiaShen | 7 |
| 23 | 甲申 | JiaShen | 6 | 甲寅 | JiaYin | 9 | 乙酉 | YiYou | 6 |
| 24 | 乙酉 | YiYou | 7 | 乙卯 | YiMao | 1 | 丙戌 | BingXu | 5 |
| 25 | 丙戌 | BingXu | 8 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 4 |
| 26 | 丁亥 | DingHai | 9 | 丁巳 | DingSi | 3 | 戊子 | WuZi | 3 |
| 27 | 戊子 | WuZi | 1 | 戊午 | WuWu | 4 | 己丑 | JiChou | 2 |
| 28 | 己丑 | JiChou | 2 | 己未 | JiWei | 5 | 庚寅 | GengYin | 1 |
| 29 | 庚寅 | GengYin | 3 | 庚申 | GengShen | 6 | 辛卯 | XinMao | 9 |
| 30 | 辛卯 | XinMao | 4 | 辛酉 | XinYou | 7 | 壬辰 | RenChen | 8 |
| 31 | 壬戌 | RenXu | 8 | ||||||
| 乙未July · 月7 ★6 | 丙申August · 月8 ★5 | 丁酉September · 月9 ★4 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 癸巳 | GuiSi | 7 | 甲子 | JiaZi | 9 | 乙未 | YiWei | 8 |
| 2 | 甲午 | JiaWu | 6 | 乙丑 | YiChou | 8 | 丙申 | BingShen | 7 |
| 3 | 乙未 | YiWei | 5 | 丙寅 | BingYin | 7 | 丁酉 | DingYou | 6 |
| 4 | 丙申 | BingShen | 4 | 丁卯 | DingMao | 6 | 戊戌 | WuXu | 5 |
| 5 | 丁酉 | DingYou | 3 | 戊辰 | WuChen | 5 | 己亥 | JiHai | 4 |
| 6 | 戊戌 | WuXu | 2 | 己巳 | JiSi | 4 | 庚子 | GengZi | 3 |
| 7 | 己亥小暑 | JiHai | 1 | 庚午 | GengWu | 3 | 辛丑 | XinChou | 2 |
| 8 | 庚子 | GengZi | 9 | 辛未立秋 | XinWei | 2 | 壬寅白露 | RenYin | 1 |
| 9 | 辛丑 | XinChou | 8 | 壬申 | RenShen | 1 | 癸卯 | GuiMao | 9 |
| 10 | 壬寅 | RenYin | 7 | 癸酉 | GuiYou | 9 | 甲辰 | JiaChen | 8 |
| 11 | 癸卯 | GuiMao | 6 | 甲戌 | JiaXu | 8 | 乙巳 | YiSi | 7 |
| 12 | 甲辰 | JiaChen | 5 | 乙亥 | YiHai | 7 | 丙午 | BingWu | 6 |
| 13 | 乙巳 | YiSi | 4 | 丙子 | BingZi | 6 | 丁未 | DingWei | 5 |
| 14 | 丙午 | BingWu | 3 | 丁丑 | DingChou | 5 | 戊申 | WuShen | 4 |
| 15 | 丁未 | DingWei | 2 | 戊寅 | WuYin | 4 | 己酉 | JiYou | 3 |
| 16 | 戊申 | WuShen | 1 | 己卯 | JiMao | 3 | 庚戌 | GengXu | 2 |
| 17 | 己酉 | JiYou | 9 | 庚辰 | GengChen | 2 | 辛亥 | XinHai | 1 |
| 18 | 庚戌 | GengXu | 8 | 辛巳 | XinSi | 1 | 壬子 | RenZi | 9 |
| 19 | 辛亥 | XinHai | 7 | 壬午 | RenWu | 9 | 癸丑 | GuiChou | 8 |
| 20 | 壬子 | RenZi | 6 | 癸未 | GuiWei | 8 | 甲寅 | JiaYin | 7 |
| 21 | 癸丑 | GuiChou | 5 | 甲申 | JiaShen | 7 | 乙卯 | YiMao | 6 |
| 22 | 甲寅 | JiaYin | 4 | 乙酉 | YiYou | 6 | 丙辰 | BingChen | 5 |
| 23 | 乙卯大暑 | YiMao | 3 | 丙戌處暑 | BingXu | 8 | 丁巳秋分 | DingSi | 4 |
| 24 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 7 | 戊午 | WuWu | 3 |
| 25 | 丁巳 | DingSi | 1 | 戊子 | WuZi | 6 | 己未 | JiWei | 2 |
| 26 | 戊午 | WuWu | 9 | 己丑 | JiChou | 5 | 庚申 | GengShen | 1 |
| 27 | 己未 | JiWei | 8 | 庚寅 | GengYin | 4 | 辛酉 | XinYou | 9 |
| 28 | 庚申 | GengShen | 7 | 辛卯 | XinMao | 3 | 壬戌 | RenXu | 8 |
| 29 | 辛酉 | XinYou | 6 | 壬辰 | RenChen | 2 | 癸亥 | GuiHai | 7 |
| 30 | 壬戌 | RenXu | 5 | 癸巳 | GuiSi | 1 | 甲子 | JiaZi | 3 |
| 31 | 癸亥 | GuiHai | 4 | 甲午 | JiaWu | 9 | |||
| 戊戌October · 月10 ★3 | 己亥November · 月11 ★2 | 庚子December · 月12 ★1 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙丑 | YiChou | 2 | 丙申 | BingShen | 1 | 丙寅 | BingYin | 4 |
| 2 | 丙寅 | BingYin | 1 | 丁酉 | DingYou | 9 | 丁卯 | DingMao | 3 |
| 3 | 丁卯 | DingMao | 9 | 戊戌 | WuXu | 8 | 戊辰 | WuChen | 2 |
| 4 | 戊辰 | WuChen | 8 | 己亥 | JiHai | 7 | 己巳 | JiSi | 1 |
| 5 | 己巳 | JiSi | 7 | 庚子 | GengZi | 6 | 庚午 | GengWu | 9 |
