Ten Thousand Year Calendar · 萬年曆
2000–2009
Daily Jia Zi (干支) · Nine Star (九星) · Solar Terms (節氣) · Year & Month Pillars. Times UTC+8. Verified against Joey Yap's Ten Thousand Year Calendar.
2000
庚辰
節氣 · 24 Solar Terms
小寒
Lesser Cold
Jan 6 · 00:43
大寒
Greater Cold
Jan 20 · 18:06
立春
Coming of Spring
Feb 4 · 12:23
雨水
Rain Water
Feb 19 · 08:16
驚蟄
Awakening of Worms
Mar 5 · 06:24
春分
Spring Equinox
Mar 20 · 07:17
清明
Clear & Bright
Apr 4 · 11:13
穀雨
Grain Rain
Apr 19 · 18:21
立夏
Coming of Summer
May 5 · 04:33
小滿
Small Sprout
May 20 · 17:30
芒種
Grain in Ear
Jun 5 · 08:43
夏至
Summer Solstice
Jun 21 · 01:28
小暑
Lesser Heat
Jul 6 · 18:59
大暑
Greater Heat
Jul 22 · 12:22
立秋
Coming of Autumn
Aug 7 · 04:47
處暑
Heat Ends
Aug 22 · 19:26
白露
White Dew
Sep 7 · 07:41
秋分
Autumn Equinox
Sep 22 · 17:04
寒露
Cold Dew
Oct 7 · 23:18
霜降
Frosting
Oct 23 · 02:23
立冬
Coming of Winter
Nov 7 · 02:29
小雪
Lesser Snow
Nov 21 · 23:57
大雪
Greater Snow
Dec 6 · 19:19
冬至
Winter Solstice
Dec 22 · 07:27
| 己丑January · 月1 ★3 | 戊寅February · 月2 ★5 | 己卯March · 月3 ★4 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | JiaZi | 1 | 乙未 | YiWei | 5 | 甲子 | JiaZi | 7 |
| 2 | 乙丑 | YiChou | 2 | 丙申 | BingShen | 6 | 乙丑 | YiChou | 8 |
| 3 | 丙寅 | BingYin | 3 | 丁酉 | DingYou | 7 | 丙寅 | BingYin | 9 |
| 4 | 丁卯 | DingMao | 4 | 戊戌立春 | WuXu | 8 | 丁卯 | DingMao | 1 |
| 5 | 戊辰 | WuChen | 5 | 己亥 | JiHai | 9 | 戊辰驚蟄 | WuChen | 2 |
| 6 | 己巳小寒 | JiSi | 6 | 庚子 | GengZi | 1 | 己巳 | JiSi | 3 |
| 7 | 庚午 | GengWu | 7 | 辛丑 | XinChou | 2 | 庚午 | GengWu | 4 |
| 8 | 辛未 | XinWei | 8 | 壬寅 | RenYin | 3 | 辛未 | XinWei | 5 |
| 9 | 壬申 | RenShen | 9 | 癸卯 | GuiMao | 4 | 壬申 | RenShen | 6 |
| 10 | 癸酉 | GuiYou | 1 | 甲辰 | JiaChen | 5 | 癸酉 | GuiYou | 7 |
| 11 | 甲戌 | JiaXu | 2 | 乙巳 | YiSi | 6 | 甲戌 | JiaXu | 8 |
| 12 | 乙亥 | YiHai | 3 | 丙午 | BingWu | 7 | 乙亥 | YiHai | 9 |
| 13 | 丙子 | BingZi | 4 | 丁未 | DingWei | 8 | 丙子 | BingZi | 1 |
| 14 | 丁丑 | DingChou | 5 | 戊申 | WuShen | 9 | 丁丑 | DingChou | 2 |
| 15 | 戊寅 | WuYin | 6 | 己酉 | JiYou | 1 | 戊寅 | WuYin | 3 |
| 16 | 己卯 | JiMao | 7 | 庚戌 | GengXu | 2 | 己卯 | JiMao | 4 |
| 17 | 庚辰 | GengChen | 8 | 辛亥 | XinHai | 3 | 庚辰 | GengChen | 5 |
| 18 | 辛巳 | XinSi | 9 | 壬子 | RenZi | 4 | 辛巳 | XinSi | 6 |
| 19 | 壬午 | RenWu | 1 | 癸丑雨水 | GuiChou | 2 | 壬午 | RenWu | 7 |
| 20 | 癸未大寒 | GuiWei | 2 | 甲寅 | JiaYin | 3 | 癸未春分 | GuiWei | 8 |
| 21 | 甲申 | JiaShen | 3 | 乙卯 | YiMao | 4 | 甲申 | JiaShen | 9 |
| 22 | 乙酉 | YiYou | 4 | 丙辰 | BingChen | 5 | 乙酉 | YiYou | 1 |
| 23 | 丙戌 | BingXu | 5 | 丁巳 | DingSi | 6 | 丙戌 | BingXu | 2 |
| 24 | 丁亥 | DingHai | 6 | 戊午 | WuWu | 7 | 丁亥 | DingHai | 3 |
| 25 | 戊子 | WuZi | 7 | 己未 | JiWei | 8 | 戊子 | WuZi | 4 |
| 26 | 己丑 | JiChou | 8 | 庚申 | GengShen | 9 | 己丑 | JiChou | 5 |
| 27 | 庚寅 | GengYin | 9 | 辛酉 | XinYou | 1 | 庚寅 | GengYin | 6 |
| 28 | 辛卯 | XinMao | 1 | 壬戌 | RenXu | 2 | 辛卯 | XinMao | 7 |
| 29 | 壬辰 | RenChen | 2 | 癸亥 | GuiHai | 3 | 壬辰 | RenChen | 8 |
| 30 | 癸巳 | GuiSi | 3 | 癸巳 | GuiSi | 9 | |||
| 31 | 甲午 | JiaWu | 4 | 甲午 | JiaWu | 1 | |||
| 庚辰April · 月4 ★3 | 辛巳May · 月5 ★2 | 壬午June · 月6 ★1 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙未 | YiWei | 2 | 乙丑 | YiChou | 5 | 丙申 | BingShen | 9 |
| 2 | 丙申 | BingShen | 3 | 丙寅 | BingYin | 6 | 丁酉 | DingYou | 1 |
| 3 | 丁酉 | DingYou | 4 | 丁卯 | DingMao | 7 | 戊戌 | WuXu | 2 |
| 4 | 戊戌清明 | WuXu | 5 | 戊辰 | WuChen | 8 | 己亥 | JiHai | 3 |
| 5 | 己亥 | JiHai | 6 | 己巳立夏 | JiSi | 9 | 庚子芒種 | GengZi | 4 |
| 6 | 庚子 | GengZi | 7 | 庚午 | GengWu | 1 | 辛丑 | XinChou | 5 |
| 7 | 辛丑 | XinChou | 8 | 辛未 | XinWei | 2 | 壬寅 | RenYin | 6 |
| 8 | 壬寅 | RenYin | 9 | 壬申 | RenShen | 3 | 癸卯 | GuiMao | 7 |
| 9 | 癸卯 | GuiMao | 1 | 癸酉 | GuiYou | 4 | 甲辰 | JiaChen | 8 |
| 10 | 甲辰 | JiaChen | 2 | 甲戌 | JiaXu | 5 | 乙巳 | YiSi | 9 |
| 11 | 乙巳 | YiSi | 3 | 乙亥 | YiHai | 6 | 丙午 | BingWu | 1 |
| 12 | 丙午 | BingWu | 4 | 丙子 | BingZi | 7 | 丁未 | DingWei | 2 |
| 13 | 丁未 | DingWei | 5 | 丁丑 | DingChou | 8 | 戊申 | WuShen | 3 |
| 14 | 戊申 | WuShen | 6 | 戊寅 | WuYin | 9 | 己酉 | JiYou | 4 |
| 15 | 己酉 | JiYou | 7 | 己卯 | JiMao | 1 | 庚戌 | GengXu | 5 |
| 16 | 庚戌 | GengXu | 8 | 庚辰 | GengChen | 2 | 辛亥 | XinHai | 6 |
| 17 | 辛亥 | XinHai | 9 | 辛巳 | XinSi | 3 | 壬子 | RenZi | 7 |
| 18 | 壬子 | RenZi | 1 | 壬午 | RenWu | 4 | 癸丑 | GuiChou | 8 |
| 19 | 癸丑穀雨 | GuiChou | 8 | 癸未 | GuiWei | 5 | 甲寅 | JiaYin | 9 |
| 20 | 甲寅 | JiaYin | 9 | 甲申小滿 | JiaShen | 6 | 乙卯 | YiMao | 1 |
| 21 | 乙卯 | YiMao | 1 | 乙酉 | YiYou | 7 | 丙辰夏至 | BingChen | 2 |
| 22 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丙戌 | BingXu | 8 | 丁巳 | DingSi | 1 |
| 23 | 丁巳 | DingSi | 3 | 丁亥 | DingHai | 9 | 戊午 | WuWu | 9 |
| 24 | 戊午 | WuWu | 4 | 戊子 | WuZi | 1 | 己未 | JiWei | 8 |
| 25 | 己未 | JiWei | 5 | 己丑 | JiChou | 2 | 庚申 | GengShen | 7 |
| 26 | 庚申 | GengShen | 6 | 庚寅 | GengYin | 3 | 辛酉 | XinYou | 6 |
| 27 | 辛酉 | XinYou | 7 | 辛卯 | XinMao | 4 | 壬戌 | RenXu | 5 |
| 28 | 壬戌 | RenXu | 8 | 壬辰 | RenChen | 5 | 癸亥 | GuiHai | 4 |
| 29 | 癸亥 | GuiHai | 9 | 癸巳 | GuiSi | 6 | 甲子 | JiaZi | 9 |
| 30 | 甲子 | JiaZi | 4 | 甲午 | JiaWu | 7 | 乙丑 | YiChou | 8 |
| 31 | 乙未 | YiWei | 8 | ||||||
| 癸未July · 月7 ★9 | 甲申August · 月8 ★8 | 乙酉September · 月9 ★7 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丙寅 | BingYin | 7 | 丁酉 | DingYou | 3 | 戊辰 | WuChen | 8 |
| 2 | 丁卯 | DingMao | 6 | 戊戌 | WuXu | 2 | 己巳 | JiSi | 7 |
| 3 | 戊辰 | WuChen | 5 | 己亥 | JiHai | 1 | 庚午 | GengWu | 6 |
| 4 | 己巳 | JiSi | 4 | 庚子 | GengZi | 9 | 辛未 | XinWei | 5 |
| 5 | 庚午 | GengWu | 3 | 辛丑 | XinChou | 8 | 壬申 | RenShen | 4 |
| 6 | 辛未小暑 | XinWei | 2 | 壬寅 | RenYin | 7 | 癸酉 | GuiYou | 3 |
| 7 | 壬申 | RenShen | 1 | 癸卯立秋 | GuiMao | 6 | 甲戌白露 | JiaXu | 2 |
| 8 | 癸酉 | GuiYou | 9 | 甲辰 | JiaChen | 5 | 乙亥 | YiHai | 1 |
| 9 | 甲戌 | JiaXu | 8 | 乙巳 | YiSi | 4 | 丙子 | BingZi | 9 |
| 10 | 乙亥 | YiHai | 7 | 丙午 | BingWu | 3 | 丁丑 | DingChou | 8 |
| 11 | 丙子 | BingZi | 6 | 丁未 | DingWei | 2 | 戊寅 | WuYin | 7 |
| 12 | 丁丑 | DingChou | 5 | 戊申 | WuShen | 1 | 己卯 | JiMao | 6 |
| 13 | 戊寅 | WuYin | 4 | 己酉 | JiYou | 9 | 庚辰 | GengChen | 5 |
| 14 | 己卯 | JiMao | 3 | 庚戌 | GengXu | 8 | 辛巳 | XinSi | 4 |
| 15 | 庚辰 | GengChen | 2 | 辛亥 | XinHai | 7 | 壬午 | RenWu | 3 |
| 16 | 辛巳 | XinSi | 1 | 壬子 | RenZi | 6 | 癸未 | GuiWei | 2 |
| 17 | 壬午 | RenWu | 9 | 癸丑 | GuiChou | 5 | 甲申 | JiaShen | 1 |
| 18 | 癸未 | GuiWei | 8 | 甲寅 | JiaYin | 4 | 乙酉 | YiYou | 9 |
| 19 | 甲申 | JiaShen | 7 | 乙卯 | YiMao | 3 | 丙戌 | BingXu | 8 |
| 20 | 乙酉 | YiYou | 6 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 7 |
| 21 | 丙戌 | BingXu | 5 | 丁巳 | DingSi | 1 | 戊子 | WuZi | 6 |
| 22 | 丁亥大暑 | DingHai | 4 | 戊午處暑 | WuWu | 3 | 己丑秋分 | JiChou | 5 |
| 23 | 戊子 | WuZi | 3 | 己未 | JiWei | 2 | 庚寅 | GengYin | 4 |
| 24 | 己丑 | JiChou | 2 | 庚申 | GengShen | 1 | 辛卯 | XinMao | 3 |
| 25 | 庚寅 | GengYin | 1 | 辛酉 | XinYou | 9 | 壬辰 | RenChen | 2 |
| 26 | 辛卯 | XinMao | 9 | 壬戌 | RenXu | 8 | 癸巳 | GuiSi | 1 |
| 27 | 壬辰 | RenChen | 8 | 癸亥 | GuiHai | 7 | 甲午 | JiaWu | 9 |
| 28 | 癸巳 | GuiSi | 7 | 甲子 | JiaZi | 3 | 乙未 | YiWei | 8 |
| 29 | 甲午 | JiaWu | 6 | 乙丑 | YiChou | 2 | 丙申 | BingShen | 7 |
| 30 | 乙未 | YiWei | 5 | 丙寅 | BingYin | 1 | 丁酉 | DingYou | 6 |
| 31 | 丙申 | BingShen | 4 | 丁卯 | DingMao | 9 | |||
| 丙戌October · 月10 ★6 | 丁亥November · 月11 ★5 | 戊子December · 月12 ★4 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戊戌 | WuXu | 5 | 己巳 | JiSi | 1 | 己亥 | JiHai | 7 |
| 2 | 己亥 | JiHai | 4 | 庚午 | GengWu | 9 | 庚子 | GengZi | 6 |
| 3 | 庚子 | GengZi | 3 | 辛未 | XinWei | 8 | 辛丑 | XinChou | 5 |
| 4 | 辛丑 | XinChou | 2 | 壬申 | RenShen | 7 | 壬寅 | RenYin | 4 |
| 5 | 壬寅 | RenYin | 1 | 癸酉 | GuiYou | 6 | 癸卯 | GuiMao | 3 |
| 6 | 癸卯 | GuiMao | 9 | 甲戌 | JiaXu | 5 | 甲辰大雪 | JiaChen | 2 |
| 7 | 甲辰寒露 | JiaChen | 8 | 乙亥立冬 | YiHai | 4 | 乙巳 | YiSi | 1 |
| 8 | 乙巳 | YiSi | 7 | 丙子 | BingZi | 3 | 丙午 | BingWu | 9 |
| 9 | 丙午 | BingWu | 6 | 丁丑 | DingChou | 2 | 丁未 | DingWei | 8 |
| 10 | 丁未 | DingWei | 5 | 戊寅 | WuYin | 1 | 戊申 | WuShen | 7 |
| 11 | 戊申 | WuShen | 4 | 己卯 | JiMao | 9 | 己酉 | JiYou | 6 |
| 12 | 己酉 | JiYou | 3 | 庚辰 | GengChen | 8 | 庚戌 | GengXu | 5 |
| 13 | 庚戌 | GengXu | 2 | 辛巳 | XinSi | 7 | 辛亥 | XinHai | 4 |
| 14 | 辛亥 | XinHai | 1 | 壬午 | RenWu | 6 | 壬子 | RenZi | 3 |
| 15 | 壬子 | RenZi | 9 | 癸未 | GuiWei | 5 | 癸丑 | GuiChou | 2 |
| 16 | 癸丑 | GuiChou | 8 | 甲申 | JiaShen | 4 | 甲寅 | JiaYin | 1 |
| 17 | 甲寅 | JiaYin | 7 | 乙酉 | YiYou | 3 | 乙卯 | YiMao | 9 |
| 18 | 乙卯 | YiMao | 6 | 丙戌 | BingXu | 2 | 丙辰 | BingChen | 8 |
| 19 | 丙辰 | BingChen | 5 | 丁亥 | DingHai | 1 | 丁巳 | DingSi | 7 |
| 20 | 丁巳 | DingSi | 4 | 戊子 | WuZi | 9 | 戊午 | WuWu | 6 |
| 21 | 戊午 | WuWu | 3 | 己丑小雪 | JiChou | 8 | 己未 | JiWei | 2 |
| 22 | 己未 | JiWei | 2 | 庚寅 | GengYin | 7 | 庚申冬至 | GengShen | 3 |
| 23 | 庚申霜降 | GengShen | 4 | 辛卯 | XinMao | 6 | 辛酉 | XinYou | 4 |
| 24 | 辛酉 | XinYou | 3 | 壬辰 | RenChen | 5 | 壬戌 | RenXu | 5 |
| 25 | 壬戌 | RenXu | 2 | 癸巳 | GuiSi | 4 | 癸亥 | GuiHai | 6 |
| 26 | 癸亥 | GuiHai | 1 | 甲午 | JiaWu | 3 | 甲子 | JiaZi | 1 |
| 27 | 甲子 | JiaZi | 6 | 乙未 | YiWei | 2 | 乙丑 | YiChou | 2 |
| 28 | 乙丑 | YiChou | 5 | 丙申 | BingShen | 1 | 丙寅 | BingYin | 3 |
| 29 | 丙寅 | BingYin | 4 | 丁酉 | DingYou | 9 | 丁卯 | DingMao | 4 |
| 30 | 丁卯 | DingMao | 3 | 戊戌 | WuXu | 8 | 戊辰 | WuChen | 5 |
| 31 | 戊辰 | WuChen | 2 | 己巳 | JiSi | 6 | |||
2001
辛巳
節氣 · 24 Solar Terms
小寒
Lesser Cold
Jan 5 · 06:33
大寒
Greater Cold
Jan 19 · 23:56
立春
Coming of Spring
Feb 3 · 18:12
雨水
Rain Water
Feb 18 · 14:05
驚蟄
Awakening of Worms
Mar 5 · 12:14
春分
Spring Equinox
Mar 20 · 13:06
清明
Clear & Bright
Apr 4 · 17:02
穀雨
Grain Rain
Apr 20 · 00:09
立夏
Coming of Summer
May 5 · 10:21
小滿
Small Sprout
May 20 · 23:19
芒種
Grain in Ear
Jun 5 · 14:31
夏至
Summer Solstice
Jun 21 · 07:16
小暑
Lesser Heat
Jul 7 · 00:47
大暑
Greater Heat
Jul 22 · 18:10
立秋
Coming of Autumn
Aug 7 · 10:35
處暑
Heat Ends
Aug 23 · 01:14
白露
White Dew
Sep 7 · 13:29
秋分
Autumn Equinox
Sep 22 · 22:52
寒露
Cold Dew
Oct 8 · 05:07
霜降
Frosting
Oct 23 · 08:12
立冬
Coming of Winter
Nov 7 · 08:18
小雪
Lesser Snow
Nov 22 · 05:46
大雪
Greater Snow
Dec 7 · 01:09
冬至
Winter Solstice
Dec 21 · 13:17
| 辛丑January · 月1 ★9 | 庚寅February · 月2 ★2 | 辛卯March · 月3 ★1 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庚午 | GengWu | 7 | 辛丑 | XinChou | 2 | 己巳 | JiSi | 3 |
| 2 | 辛未 | XinWei | 8 | 壬寅 | RenYin | 3 | 庚午 | GengWu | 4 |
| 3 | 壬申 | RenShen | 9 | 癸卯立春 | GuiMao | 4 | 辛未 | XinWei | 5 |
| 4 | 癸酉 | GuiYou | 1 | 甲辰 | JiaChen | 5 | 壬申 | RenShen | 6 |
| 5 | 甲戌小寒 | JiaXu | 2 | 乙巳 | YiSi | 6 | 癸酉驚蟄 | GuiYou | 7 |
| 6 | 乙亥 | YiHai | 3 | 丙午 | BingWu | 7 | 甲戌 | JiaXu | 8 |
| 7 | 丙子 | BingZi | 4 | 丁未 | DingWei | 8 | 乙亥 | YiHai | 9 |
| 8 | 丁丑 | DingChou | 5 | 戊申 | WuShen | 9 | 丙子 | BingZi | 1 |
| 9 | 戊寅 | WuYin | 6 | 己酉 | JiYou | 1 | 丁丑 | DingChou | 2 |
| 10 | 己卯 | JiMao | 7 | 庚戌 | GengXu | 2 | 戊寅 | WuYin | 3 |
| 11 | 庚辰 | GengChen | 8 | 辛亥 | XinHai | 3 | 己卯 | JiMao | 4 |
| 12 | 辛巳 | XinSi | 9 | 壬子 | RenZi | 4 | 庚辰 | GengChen | 5 |
| 13 | 壬午 | RenWu | 1 | 癸丑 | GuiChou | 5 | 辛巳 | XinSi | 6 |
| 14 | 癸未 | GuiWei | 2 | 甲寅 | JiaYin | 6 | 壬午 | RenWu | 7 |
| 15 | 甲申 | JiaShen | 3 | 乙卯 | YiMao | 7 | 癸未 | GuiWei | 8 |
| 16 | 乙酉 | YiYou | 4 | 丙辰 | BingChen | 8 | 甲申 | JiaShen | 9 |
| 17 | 丙戌 | BingXu | 5 | 丁巳 | DingSi | 9 | 乙酉 | YiYou | 1 |
| 18 | 丁亥 | DingHai | 6 | 戊午雨水 | WuWu | 7 | 丙戌 | BingXu | 2 |
| 19 | 戊子大寒 | WuZi | 7 | 己未 | JiWei | 8 | 丁亥 | DingHai | 3 |
| 20 | 己丑 | JiChou | 8 | 庚申 | GengShen | 9 | 戊子春分 | WuZi | 4 |
| 21 | 庚寅 | GengYin | 9 | 辛酉 | XinYou | 1 | 己丑 | JiChou | 5 |
| 22 | 辛卯 | XinMao | 1 | 壬戌 | RenXu | 2 | 庚寅 | GengYin | 6 |
| 23 | 壬辰 | RenChen | 2 | 癸亥 | GuiHai | 3 | 辛卯 | XinMao | 7 |
| 24 | 癸巳 | GuiSi | 3 | 甲子 | JiaZi | 7 | 壬辰 | RenChen | 8 |
| 25 | 甲午 | JiaWu | 4 | 乙丑 | YiChou | 8 | 癸巳 | GuiSi | 9 |
| 26 | 乙未 | YiWei | 5 | 丙寅 | BingYin | 9 | 甲午 | JiaWu | 1 |
| 27 | 丙申 | BingShen | 6 | 丁卯 | DingMao | 1 | 乙未 | YiWei | 2 |
| 28 | 丁酉 | DingYou | 7 | 戊辰 | WuChen | 2 | 丙申 | BingShen | 3 |
| 29 | 戊戌 | WuXu | 8 | 丁酉 | DingYou | 4 | |||
| 30 | 己亥 | JiHai | 9 | 戊戌 | WuXu | 5 | |||
| 31 | 庚子 | GengZi | 1 | 己亥 | JiHai | 6 | |||
| 壬辰April · 月4 ★9 | 癸巳May · 月5 ★8 | 甲午June · 月6 ★7 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庚子 | GengZi | 7 | 庚午 | GengWu | 1 | 辛丑 | XinChou | 5 |
| 2 | 辛丑 | XinChou | 8 | 辛未 | XinWei | 2 | 壬寅 | RenYin | 6 |
| 3 | 壬寅 | RenYin | 9 | 壬申 | RenShen | 3 | 癸卯 | GuiMao | 7 |
| 4 | 癸卯清明 | GuiMao | 1 | 癸酉 | GuiYou | 4 | 甲辰 | JiaChen | 8 |
| 5 | 甲辰 | JiaChen | 2 | 甲戌立夏 | JiaXu | 5 | 乙巳芒種 | YiSi | 9 |
| 6 | 乙巳 | YiSi | 3 | 乙亥 | YiHai | 6 | 丙午 | BingWu | 1 |
| 7 | 丙午 | BingWu | 4 | 丙子 | BingZi | 7 | 丁未 | DingWei | 2 |
| 8 | 丁未 | DingWei | 5 | 丁丑 | DingChou | 8 | 戊申 | WuShen | 3 |
| 9 | 戊申 | WuShen | 6 | 戊寅 | WuYin | 9 | 己酉 | JiYou | 4 |
| 10 | 己酉 | JiYou | 7 | 己卯 | JiMao | 1 | 庚戌 | GengXu | 5 |
| 11 | 庚戌 | GengXu | 8 | 庚辰 | GengChen | 2 | 辛亥 | XinHai | 6 |
| 12 | 辛亥 | XinHai | 9 | 辛巳 | XinSi | 3 | 壬子 | RenZi | 7 |
| 13 | 壬子 | RenZi | 1 | 壬午 | RenWu | 4 | 癸丑 | GuiChou | 8 |
| 14 | 癸丑 | GuiChou | 2 | 癸未 | GuiWei | 5 | 甲寅 | JiaYin | 9 |
| 15 | 甲寅 | JiaYin | 3 | 甲申 | JiaShen | 6 | 乙卯 | YiMao | 1 |
| 16 | 乙卯 | YiMao | 4 | 乙酉 | YiYou | 7 | 丙辰 | BingChen | 2 |
| 17 | 丙辰 | BingChen | 5 | 丙戌 | BingXu | 8 | 丁巳 | DingSi | 3 |
| 18 | 丁巳 | DingSi | 6 | 丁亥 | DingHai | 9 | 戊午 | WuWu | 4 |
| 19 | 戊午 | WuWu | 7 | 戊子 | WuZi | 1 | 己未 | JiWei | 5 |
| 20 | 己未穀雨 | JiWei | 5 | 己丑小滿 | JiChou | 2 | 庚申 | GengShen | 6 |
| 21 | 庚申 | GengShen | 6 | 庚寅 | GengYin | 3 | 辛酉夏至 | XinYou | 6 |
| 22 | 辛酉 | XinYou | 7 | 辛卯 | XinMao | 4 | 壬戌 | RenXu | 5 |
| 23 | 壬戌 | RenXu | 8 | 壬辰 | RenChen | 5 | 癸亥 | GuiHai | 4 |
| 24 | 癸亥 | GuiHai | 9 | 癸巳 | GuiSi | 6 | 甲子 | JiaZi | 9 |
| 25 | 甲子 | JiaZi | 4 | 甲午 | JiaWu | 7 | 乙丑 | YiChou | 8 |
| 26 | 乙丑 | YiChou | 5 | 乙未 | YiWei | 8 | 丙寅 | BingYin | 7 |
| 27 | 丙寅 | BingYin | 6 | 丙申 | BingShen | 9 | 丁卯 | DingMao | 6 |
| 28 | 丁卯 | DingMao | 7 | 丁酉 | DingYou | 1 | 戊辰 | WuChen | 5 |
| 29 | 戊辰 | WuChen | 8 | 戊戌 | WuXu | 2 | 己巳 | JiSi | 4 |
| 30 | 己巳 | JiSi | 9 | 己亥 | JiHai | 3 | 庚午 | GengWu | 3 |
| 31 | 庚子 | GengZi | 4 | ||||||
| 乙未July · 月7 ★6 | 丙申August · 月8 ★5 | 丁酉September · 月9 ★4 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛未 | XinWei | 2 | 壬寅 | RenYin | 7 | 癸酉 | GuiYou | 3 |
| 2 | 壬申 | RenShen | 1 | 癸卯 | GuiMao | 6 | 甲戌 | JiaXu | 2 |
| 3 | 癸酉 | GuiYou | 9 | 甲辰 | JiaChen | 5 | 乙亥 | YiHai | 1 |
| 4 | 甲戌 | JiaXu | 8 | 乙巳 | YiSi | 4 | 丙子 | BingZi | 9 |
| 5 | 乙亥 | YiHai | 7 | 丙午 | BingWu | 3 | 丁丑 | DingChou | 8 |
| 6 | 丙子 | BingZi | 6 | 丁未 | DingWei | 2 | 戊寅 | WuYin | 7 |
| 7 | 丁丑小暑 | DingChou | 5 | 戊申立秋 | WuShen | 1 | 己卯白露 | JiMao | 6 |
| 8 | 戊寅 | WuYin | 4 | 己酉 | JiYou | 9 | 庚辰 | GengChen | 5 |
| 9 | 己卯 | JiMao | 3 | 庚戌 | GengXu | 8 | 辛巳 | XinSi | 4 |
| 10 | 庚辰 | GengChen | 2 | 辛亥 | XinHai | 7 | 壬午 | RenWu | 3 |
| 11 | 辛巳 | XinSi | 1 | 壬子 | RenZi | 6 | 癸未 | GuiWei | 2 |
| 12 | 壬午 | RenWu | 9 | 癸丑 | GuiChou | 5 | 甲申 | JiaShen | 1 |
| 13 | 癸未 | GuiWei | 8 | 甲寅 | JiaYin | 4 | 乙酉 | YiYou | 9 |
| 14 | 甲申 | JiaShen | 7 | 乙卯 | YiMao | 3 | 丙戌 | BingXu | 8 |
| 15 | 乙酉 | YiYou | 6 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 7 |
| 16 | 丙戌 | BingXu | 5 | 丁巳 | DingSi | 1 | 戊子 | WuZi | 6 |
| 17 | 丁亥 | DingHai | 4 | 戊午 | WuWu | 9 | 己丑 | JiChou | 5 |
| 18 | 戊子 | WuZi | 3 | 己未 | JiWei | 8 | 庚寅 | GengYin | 4 |
| 19 | 己丑 | JiChou | 2 | 庚申 | GengShen | 7 | 辛卯 | XinMao | 3 |
| 20 | 庚寅 | GengYin | 1 | 辛酉 | XinYou | 6 | 壬辰 | RenChen | 2 |
| 21 | 辛卯 | XinMao | 9 | 壬戌 | RenXu | 5 | 癸巳 | GuiSi | 1 |
| 22 | 壬辰大暑 | RenChen | 8 | 癸亥 | GuiHai | 4 | 甲午秋分 | JiaWu | 9 |
| 23 | 癸巳 | GuiSi | 7 | 甲子處暑 | JiaZi | 3 | 乙未 | YiWei | 8 |
| 24 | 甲午 | JiaWu | 6 | 乙丑 | YiChou | 2 | 丙申 | BingShen | 7 |
| 25 | 乙未 | YiWei | 5 | 丙寅 | BingYin | 1 | 丁酉 | DingYou | 6 |
| 26 | 丙申 | BingShen | 4 | 丁卯 | DingMao | 9 | 戊戌 | WuXu | 5 |
| 27 | 丁酉 | DingYou | 3 | 戊辰 | WuChen | 8 | 己亥 | JiHai | 4 |
| 28 | 戊戌 | WuXu | 2 | 己巳 | JiSi | 7 | 庚子 | GengZi | 3 |
| 29 | 己亥 | JiHai | 1 | 庚午 | GengWu | 6 | 辛丑 | XinChou | 2 |
| 30 | 庚子 | GengZi | 9 | 辛未 | XinWei | 5 | 壬寅 | RenYin | 1 |
| 31 | 辛丑 | XinChou | 8 | 壬申 | RenShen | 4 | |||
| 戊戌October · 月10 ★3 | 己亥November · 月11 ★2 | 庚子December · 月12 ★1 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 癸卯 | GuiMao | 9 | 甲戌 | JiaXu | 5 | 甲辰 | JiaChen | 2 |
| 2 | 甲辰 | JiaChen | 8 | 乙亥 | YiHai | 4 | 乙巳 | YiSi | 1 |
| 3 | 乙巳 | YiSi | 7 | 丙子 | BingZi | 3 | 丙午 | BingWu | 9 |
| 4 | 丙午 | BingWu | 6 | 丁丑 | DingChou | 2 | 丁未 | DingWei | 8 |
| 5 | 丁未 | DingWei | 5 | 戊寅 | WuYin | 1 | 戊申 | WuShen | 7 |
