Ten Thousand Year Calendar · 萬年曆
2030–2039
Daily Jia Zi (干支) · Nine Star (九星) · Solar Terms (節氣) · Year & Month Pillars. Times UTC+8. Verified against Joey Yap's Ten Thousand Year Calendar.
2030
庚戌
節氣 · 24 Solar Terms
小寒
Lesser Cold
Jan 5 · 07:31
大寒
Greater Cold
Jan 20 · 00:53
立春
Coming of Spring
Feb 3 · 19:08
雨水
Rain Water
Feb 18 · 14:57
驚蟄
Awakening of Worms
Mar 5 · 13:01
春分
Spring Equinox
Mar 20 · 13:48
清明
Clear & Bright
Apr 4 · 17:38
穀雨
Grain Rain
Apr 20 · 00:38
立夏
Coming of Summer
May 5 · 10:44
小滿
Small Sprout
May 20 · 23:36
芒種
Grain in Ear
Jun 5 · 14:44
夏至
Summer Solstice
Jun 21 · 07:27
小暑
Lesser Heat
Jul 7 · 00:56
大暑
Greater Heat
Jul 22 · 18:20
立秋
Coming of Autumn
Aug 7 · 10:47
處暑
Heat Ends
Aug 23 · 01:30
白露
White Dew
Sep 7 · 13:50
秋分
Autumn Equinox
Sep 22 · 23:19
寒露
Cold Dew
Oct 8 · 05:40
霜降
Frosting
Oct 23 · 08:51
立冬
Coming of Winter
Nov 7 · 09:03
小雪
Lesser Snow
Nov 22 · 06:36
大雪
Greater Snow
Dec 7 · 02:03
冬至
Winter Solstice
Dec 21 · 14:13
| 己丑January · 月1 ★3 | 戊寅February · 月2 ★5 | 己卯March · 月3 ★4 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 壬寅 | RenYin | 3 | 癸酉 | GuiYou | 1 | 辛丑 | XinChou | 8 |
| 2 | 癸卯 | GuiMao | 4 | 甲戌 | JiaXu | 2 | 壬寅 | RenYin | 9 |
| 3 | 甲辰 | JiaChen | 5 | 乙亥立春 | YiHai | 3 | 癸卯 | GuiMao | 1 |
| 4 | 乙巳 | YiSi | 6 | 丙子 | BingZi | 4 | 甲辰 | JiaChen | 2 |
| 5 | 丙午小寒 | BingWu | 7 | 丁丑 | DingChou | 5 | 乙巳驚蟄 | YiSi | 3 |
| 6 | 丁未 | DingWei | 8 | 戊寅 | WuYin | 6 | 丙午 | BingWu | 4 |
| 7 | 戊申 | WuShen | 9 | 己卯 | JiMao | 7 | 丁未 | DingWei | 5 |
| 8 | 己酉 | JiYou | 1 | 庚辰 | GengChen | 8 | 戊申 | WuShen | 6 |
| 9 | 庚戌 | GengXu | 2 | 辛巳 | XinSi | 9 | 己酉 | JiYou | 7 |
| 10 | 辛亥 | XinHai | 3 | 壬午 | RenWu | 1 | 庚戌 | GengXu | 8 |
| 11 | 壬子 | RenZi | 4 | 癸未 | GuiWei | 2 | 辛亥 | XinHai | 9 |
| 12 | 癸丑 | GuiChou | 5 | 甲申 | JiaShen | 3 | 壬子 | RenZi | 1 |
| 13 | 甲寅 | JiaYin | 6 | 乙酉 | YiYou | 4 | 癸丑 | GuiChou | 2 |
| 14 | 乙卯 | YiMao | 7 | 丙戌 | BingXu | 5 | 甲寅 | JiaYin | 3 |
| 15 | 丙辰 | BingChen | 8 | 丁亥 | DingHai | 6 | 乙卯 | YiMao | 4 |
| 16 | 丁巳 | DingSi | 9 | 戊子 | WuZi | 7 | 丙辰 | BingChen | 5 |
| 17 | 戊午 | WuWu | 1 | 己丑 | JiChou | 8 | 丁巳 | DingSi | 6 |
| 18 | 己未 | JiWei | 2 | 庚寅雨水 | GengYin | 6 | 戊午 | WuWu | 7 |
| 19 | 庚申 | GengShen | 3 | 辛卯 | XinMao | 7 | 己未 | JiWei | 8 |
| 20 | 辛酉大寒 | XinYou | 4 | 壬辰 | RenChen | 8 | 庚申春分 | GengShen | 9 |
| 21 | 壬戌 | RenXu | 5 | 癸巳 | GuiSi | 9 | 辛酉 | XinYou | 1 |
| 22 | 癸亥 | GuiHai | 6 | 甲午 | JiaWu | 1 | 壬戌 | RenXu | 2 |
| 23 | 甲子 | JiaZi | 1 | 乙未 | YiWei | 2 | 癸亥 | GuiHai | 3 |
| 24 | 乙丑 | YiChou | 2 | 丙申 | BingShen | 3 | 甲子 | JiaZi | 7 |
| 25 | 丙寅 | BingYin | 3 | 丁酉 | DingYou | 4 | 乙丑 | YiChou | 8 |
| 26 | 丁卯 | DingMao | 4 | 戊戌 | WuXu | 5 | 丙寅 | BingYin | 9 |
| 27 | 戊辰 | WuChen | 5 | 己亥 | JiHai | 6 | 丁卯 | DingMao | 1 |
| 28 | 己巳 | JiSi | 6 | 庚子 | GengZi | 7 | 戊辰 | WuChen | 2 |
| 29 | 庚午 | GengWu | 7 | 己巳 | JiSi | 3 | |||
| 30 | 辛未 | XinWei | 8 | 庚午 | GengWu | 4 | |||
| 31 | 壬申 | RenShen | 9 | 辛未 | XinWei | 5 | |||
| 庚辰April · 月4 ★3 | 辛巳May · 月5 ★2 | 壬午June · 月6 ★1 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 壬申 | RenShen | 6 | 壬寅 | RenYin | 6 | 癸酉 | GuiYou | 4 |
| 2 | 癸酉 | GuiYou | 7 | 癸卯 | GuiMao | 7 | 甲戌 | JiaXu | 5 |
| 3 | 甲戌 | JiaXu | 8 | 甲辰 | JiaChen | 8 | 乙亥 | YiHai | 6 |
| 4 | 乙亥清明 | YiHai | 9 | 乙巳 | YiSi | 9 | 丙子 | BingZi | 7 |
| 5 | 丙子 | BingZi | 1 | 丙午立夏 | BingWu | 1 | 丁丑芒種 | DingChou | 8 |
| 6 | 丁丑 | DingChou | 2 | 丁未 | DingWei | 2 | 戊寅 | WuYin | 9 |
| 7 | 戊寅 | WuYin | 3 | 戊申 | WuShen | 3 | 己卯 | JiMao | 1 |
| 8 | 己卯 | JiMao | 4 | 己酉 | JiYou | 4 | 庚辰 | GengChen | 2 |
| 9 | 庚辰 | GengChen | 5 | 庚戌 | GengXu | 5 | 辛巳 | XinSi | 3 |
| 10 | 辛巳 | XinSi | 6 | 辛亥 | XinHai | 6 | 壬午 | RenWu | 4 |
| 11 | 壬午 | RenWu | 7 | 壬子 | RenZi | 7 | 癸未 | GuiWei | 5 |
| 12 | 癸未 | GuiWei | 8 | 癸丑 | GuiChou | 8 | 甲申 | JiaShen | 6 |
| 13 | 甲申 | JiaShen | 9 | 甲寅 | JiaYin | 9 | 乙酉 | YiYou | 7 |
| 14 | 乙酉 | YiYou | 1 | 乙卯 | YiMao | 1 | 丙戌 | BingXu | 8 |
| 15 | 丙戌 | BingXu | 2 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 9 |
| 16 | 丁亥 | DingHai | 3 | 丁巳 | DingSi | 3 | 戊子 | WuZi | 1 |
| 17 | 戊子 | WuZi | 4 | 戊午 | WuWu | 4 | 己丑 | JiChou | 2 |
| 18 | 己丑 | JiChou | 5 | 己未 | JiWei | 5 | 庚寅 | GengYin | 3 |
| 19 | 庚寅 | GengYin | 6 | 庚申 | GengShen | 6 | 辛卯 | XinMao | 4 |
| 20 | 辛卯穀雨 | XinMao | 4 | 辛酉小滿 | XinYou | 7 | 壬辰 | RenChen | 5 |
| 21 | 壬辰 | RenChen | 5 | 壬戌 | RenXu | 8 | 癸巳夏至 | GuiSi | 7 |
| 22 | 癸巳 | GuiSi | 6 | 癸亥 | GuiHai | 9 | 甲午 | JiaWu | 6 |
| 23 | 甲午 | JiaWu | 7 | 甲子 | JiaZi | 4 | 乙未 | YiWei | 5 |
| 24 | 乙未 | YiWei | 8 | 乙丑 | YiChou | 5 | 丙申 | BingShen | 4 |
| 25 | 丙申 | BingShen | 9 | 丙寅 | BingYin | 6 | 丁酉 | DingYou | 3 |
| 26 | 丁酉 | DingYou | 1 | 丁卯 | DingMao | 7 | 戊戌 | WuXu | 2 |
| 27 | 戊戌 | WuXu | 2 | 戊辰 | WuChen | 8 | 己亥 | JiHai | 1 |
| 28 | 己亥 | JiHai | 3 | 己巳 | JiSi | 9 | 庚子 | GengZi | 9 |
| 29 | 庚子 | GengZi | 4 | 庚午 | GengWu | 1 | 辛丑 | XinChou | 8 |
| 30 | 辛丑 | XinChou | 5 | 辛未 | XinWei | 2 | 壬寅 | RenYin | 7 |
| 31 | 壬申 | RenShen | 3 | ||||||
| 癸未July · 月7 ★9 | 甲申August · 月8 ★8 | 乙酉September · 月9 ★7 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 癸卯 | GuiMao | 6 | 甲戌 | JiaXu | 8 | 乙巳 | YiSi | 7 |
| 2 | 甲辰 | JiaChen | 5 | 乙亥 | YiHai | 7 | 丙午 | BingWu | 6 |
| 3 | 乙巳 | YiSi | 4 | 丙子 | BingZi | 6 | 丁未 | DingWei | 5 |
| 4 | 丙午 | BingWu | 3 | 丁丑 | DingChou | 5 | 戊申 | WuShen | 4 |
| 5 | 丁未 | DingWei | 2 | 戊寅 | WuYin | 4 | 己酉 | JiYou | 3 |
| 6 | 戊申 | WuShen | 1 | 己卯 | JiMao | 3 | 庚戌 | GengXu | 2 |
| 7 | 己酉小暑 | JiYou | 9 | 庚辰立秋 | GengChen | 2 | 辛亥白露 | XinHai | 1 |
| 8 | 庚戌 | GengXu | 8 | 辛巳 | XinSi | 1 | 壬子 | RenZi | 9 |
| 9 | 辛亥 | XinHai | 7 | 壬午 | RenWu | 9 | 癸丑 | GuiChou | 8 |
| 10 | 壬子 | RenZi | 6 | 癸未 | GuiWei | 8 | 甲寅 | JiaYin | 7 |
| 11 | 癸丑 | GuiChou | 5 | 甲申 | JiaShen | 7 | 乙卯 | YiMao | 6 |
| 12 | 甲寅 | JiaYin | 4 | 乙酉 | YiYou | 6 | 丙辰 | BingChen | 5 |
| 13 | 乙卯 | YiMao | 3 | 丙戌 | BingXu | 5 | 丁巳 | DingSi | 4 |
| 14 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 4 | 戊午 | WuWu | 3 |
| 15 | 丁巳 | DingSi | 1 | 戊子 | WuZi | 3 | 己未 | JiWei | 2 |
| 16 | 戊午 | WuWu | 9 | 己丑 | JiChou | 2 | 庚申 | GengShen | 1 |
| 17 | 己未 | JiWei | 8 | 庚寅 | GengYin | 1 | 辛酉 | XinYou | 9 |
| 18 | 庚申 | GengShen | 7 | 辛卯 | XinMao | 9 | 壬戌 | RenXu | 8 |
| 19 | 辛酉 | XinYou | 6 | 壬辰 | RenChen | 8 | 癸亥 | GuiHai | 7 |
| 20 | 壬戌 | RenXu | 5 | 癸巳 | GuiSi | 7 | 甲子 | JiaZi | 3 |
| 21 | 癸亥 | GuiHai | 4 | 甲午 | JiaWu | 6 | 乙丑 | YiChou | 2 |
| 22 | 甲子大暑 | JiaZi | 9 | 乙未 | YiWei | 5 | 丙寅秋分 | BingYin | 1 |
| 23 | 乙丑 | YiChou | 8 | 丙申處暑 | BingShen | 7 | 丁卯 | DingMao | 9 |
| 24 | 丙寅 | BingYin | 7 | 丁酉 | DingYou | 6 | 戊辰 | WuChen | 8 |
| 25 | 丁卯 | DingMao | 6 | 戊戌 | WuXu | 5 | 己巳 | JiSi | 7 |
| 26 | 戊辰 | WuChen | 5 | 己亥 | JiHai | 4 | 庚午 | GengWu | 6 |
| 27 | 己巳 | JiSi | 4 | 庚子 | GengZi | 3 | 辛未 | XinWei | 5 |
| 28 | 庚午 | GengWu | 3 | 辛丑 | XinChou | 2 | 壬申 | RenShen | 4 |
| 29 | 辛未 | XinWei | 2 | 壬寅 | RenYin | 1 | 癸酉 | GuiYou | 3 |
| 30 | 壬申 | RenShen | 1 | 癸卯 | GuiMao | 9 | 甲戌 | JiaXu | 2 |
| 31 | 癸酉 | GuiYou | 9 | 甲辰 | JiaChen | 8 | |||
| 丙戌October · 月10 ★6 | 丁亥November · 月11 ★5 | 戊子December · 月12 ★4 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙亥 | YiHai | 1 | 丙午 | BingWu | 9 | 丙子 | BingZi | 3 |
| 2 | 丙子 | BingZi | 9 | 丁未 | DingWei | 8 | 丁丑 | DingChou | 2 |
| 3 | 丁丑 | DingChou | 8 | 戊申 | WuShen | 7 | 戊寅 | WuYin | 1 |
| 4 | 戊寅 | WuYin | 7 | 己酉 | JiYou | 6 | 己卯 | JiMao | 9 |
| 5 | 己卯 | JiMao | 6 | 庚戌 | GengXu | 5 | 庚辰 | GengChen | 8 |
| 6 | 庚辰 | GengChen | 5 | 辛亥 | XinHai | 4 | 辛巳 | XinSi | 7 |
| 7 | 辛巳 | XinSi | 4 | 壬子立冬 | RenZi | 3 | 壬午大雪 | RenWu | 6 |
| 8 | 壬午寒露 | RenWu | 3 | 癸丑 | GuiChou | 2 | 癸未 | GuiWei | 5 |
| 9 | 癸未 | GuiWei | 2 | 甲寅 | JiaYin | 1 | 甲申 | JiaShen | 4 |
| 10 | 甲申 | JiaShen | 1 | 乙卯 | YiMao | 9 | 乙酉 | YiYou | 3 |
| 11 | 乙酉 | YiYou | 9 | 丙辰 | BingChen | 8 | 丙戌 | BingXu | 2 |
| 12 | 丙戌 | BingXu | 8 | 丁巳 | DingSi | 7 | 丁亥 | DingHai | 1 |
| 13 | 丁亥 | DingHai | 7 | 戊午 | WuWu | 6 | 戊子 | WuZi | 9 |
| 14 | 戊子 | WuZi | 6 | 己未 | JiWei | 5 | 己丑 | JiChou | 8 |
| 15 | 己丑 | JiChou | 5 | 庚申 | GengShen | 4 | 庚寅 | GengYin | 7 |
| 16 | 庚寅 | GengYin | 4 | 辛酉 | XinYou | 3 | 辛卯 | XinMao | 6 |
| 17 | 辛卯 | XinMao | 3 | 壬戌 | RenXu | 2 | 壬辰 | RenChen | 5 |
| 18 | 壬辰 | RenChen | 2 | 癸亥 | GuiHai | 1 | 癸巳 | GuiSi | 4 |
| 19 | 癸巳 | GuiSi | 1 | 甲子 | JiaZi | 6 | 甲午 | JiaWu | 3 |
| 20 | 甲午 | JiaWu | 9 | 乙丑 | YiChou | 5 | 乙未 | YiWei | 2 |
| 21 | 乙未 | YiWei | 8 | 丙寅 | BingYin | 4 | 丙申冬至 | BingShen | 6 |
| 22 | 丙申 | BingShen | 7 | 丁卯小雪 | DingMao | 3 | 丁酉 | DingYou | 7 |
| 23 | 丁酉霜降 | DingYou | 9 | 戊辰 | WuChen | 2 | 戊戌 | WuXu | 8 |
| 24 | 戊戌 | WuXu | 8 | 己巳 | JiSi | 1 | 己亥 | JiHai | 9 |
| 25 | 己亥 | JiHai | 7 | 庚午 | GengWu | 9 | 庚子 | GengZi | 1 |
| 26 | 庚子 | GengZi | 6 | 辛未 | XinWei | 8 | 辛丑 | XinChou | 2 |
| 27 | 辛丑 | XinChou | 5 | 壬申 | RenShen | 7 | 壬寅 | RenYin | 3 |
| 28 | 壬寅 | RenYin | 4 | 癸酉 | GuiYou | 6 | 癸卯 | GuiMao | 4 |
| 29 | 癸卯 | GuiMao | 3 | 甲戌 | JiaXu | 5 | 甲辰 | JiaChen | 5 |
| 30 | 甲辰 | JiaChen | 2 | 乙亥 | YiHai | 4 | 乙巳 | YiSi | 6 |
| 31 | 乙巳 | YiSi | 1 | 丙午 | BingWu | 7 | |||
2031
辛亥
節氣 · 24 Solar Terms
小寒
Lesser Cold
Jan 5 · 13:20
大寒
Greater Cold
Jan 20 · 06:43
立春
Coming of Spring
Feb 4 · 00:57
雨水
Rain Water
Feb 18 · 20:47
驚蟄
Awakening of Worms
Mar 5 · 18:50
春分
Spring Equinox
Mar 20 · 19:37
清明
Clear & Bright
Apr 4 · 23:26
穀雨
Grain Rain
Apr 20 · 06:27
立夏
Coming of Summer
May 5 · 16:32
小滿
Small Sprout
May 21 · 05:24
芒種
Grain in Ear
Jun 5 · 20:32
夏至
Summer Solstice
Jun 21 · 13:15
小暑
Lesser Heat
Jul 7 · 06:44
大暑
Greater Heat
Jul 23 · 00:07
立秋
Coming of Autumn
Aug 7 · 16:35
處暑
Heat Ends
Aug 23 · 07:18
白露
White Dew
Sep 7 · 19:38
秋分
Autumn Equinox
Sep 23 · 05:07
寒露
Cold Dew
Oct 8 · 11:29
霜降
Frosting
Oct 23 · 14:40
立冬
Coming of Winter
Nov 7 · 14:52
小雪
Lesser Snow
Nov 22 · 12:25
大雪
Greater Snow
Dec 7 · 07:52
冬至
Winter Solstice
Dec 21 · 20:03
| 辛丑January · 月1 ★9 | 庚寅February · 月2 ★2 | 辛卯March · 月3 ★1 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁未 | DingWei | 8 | 戊寅 | WuYin | 6 | 丙午 | BingWu | 4 |
| 2 | 戊申 | WuShen | 9 | 己卯 | JiMao | 7 | 丁未 | DingWei | 5 |
| 3 | 己酉 | JiYou | 1 | 庚辰 | GengChen | 8 | 戊申 | WuShen | 6 |
| 4 | 庚戌 | GengXu | 2 | 辛巳立春 | XinSi | 9 | 己酉 | JiYou | 7 |
| 5 | 辛亥小寒 | XinHai | 3 | 壬午 | RenWu | 1 | 庚戌驚蟄 | GengXu | 8 |
| 6 | 壬子 | RenZi | 4 | 癸未 | GuiWei | 2 | 辛亥 | XinHai | 9 |
| 7 | 癸丑 | GuiChou | 5 | 甲申 | JiaShen | 3 | 壬子 | RenZi | 1 |
| 8 | 甲寅 | JiaYin | 6 | 乙酉 | YiYou | 4 | 癸丑 | GuiChou | 2 |
| 9 | 乙卯 | YiMao | 7 | 丙戌 | BingXu | 5 | 甲寅 | JiaYin | 3 |
| 10 | 丙辰 | BingChen | 8 | 丁亥 | DingHai | 6 | 乙卯 | YiMao | 4 |
| 11 | 丁巳 | DingSi | 9 | 戊子 | WuZi | 7 | 丙辰 | BingChen | 5 |
| 12 | 戊午 | WuWu | 1 | 己丑 | JiChou | 8 | 丁巳 | DingSi | 6 |
| 13 | 己未 | JiWei | 2 | 庚寅 | GengYin | 9 | 戊午 | WuWu | 7 |
| 14 | 庚申 | GengShen | 3 | 辛卯 | XinMao | 1 | 己未 | JiWei | 8 |
| 15 | 辛酉 | XinYou | 4 | 壬辰 | RenChen | 2 | 庚申 | GengShen | 9 |
| 16 | 壬戌 | RenXu | 5 | 癸巳 | GuiSi | 3 | 辛酉 | XinYou | 1 |
| 17 | 癸亥 | GuiHai | 6 | 甲午 | JiaWu | 4 | 壬戌 | RenXu | 2 |
| 18 | 甲子 | JiaZi | 1 | 乙未雨水 | YiWei | 2 | 癸亥 | GuiHai | 3 |
| 19 | 乙丑 | YiChou | 2 | 丙申 | BingShen | 3 | 甲子 | JiaZi | 7 |
| 20 | 丙寅大寒 | BingYin | 3 | 丁酉 | DingYou | 4 | 乙丑春分 | YiChou | 8 |
| 21 | 丁卯 | DingMao | 4 | 戊戌 | WuXu | 5 | 丙寅 | BingYin | 9 |
| 22 | 戊辰 | WuChen | 5 | 己亥 | JiHai | 6 | 丁卯 | DingMao | 1 |
| 23 | 己巳 | JiSi | 6 | 庚子 | GengZi | 7 | 戊辰 | WuChen | 2 |
| 24 | 庚午 | GengWu | 7 | 辛丑 | XinChou | 8 | 己巳 | JiSi | 3 |
| 25 | 辛未 | XinWei | 8 | 壬寅 | RenYin | 9 | 庚午 | GengWu | 4 |
| 26 | 壬申 | RenShen | 9 | 癸卯 | GuiMao | 1 | 辛未 | XinWei | 5 |
| 27 | 癸酉 | GuiYou | 1 | 甲辰 | JiaChen | 2 | 壬申 | RenShen | 6 |
| 28 | 甲戌 | JiaXu | 2 | 乙巳 | YiSi | 3 | 癸酉 | GuiYou | 7 |
| 29 | 乙亥 | YiHai | 3 | 甲戌 | JiaXu | 8 | |||
| 30 | 丙子 | BingZi | 4 | 乙亥 | YiHai | 9 | |||
| 31 | 丁丑 | DingChou | 5 | 丙子 | BingZi | 1 | |||
| 壬辰April · 月4 ★9 | 癸巳May · 月5 ★8 | 甲午June · 月6 ★7 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁丑 | DingChou | 2 | 丁未 | DingWei | 2 | 戊寅 | WuYin | 9 |
| 2 | 戊寅 | WuYin | 3 | 戊申 | WuShen | 3 | 己卯 | JiMao | 1 |
| 3 | 己卯 | JiMao | 4 | 己酉 | JiYou | 4 | 庚辰 | GengChen | 2 |
| 4 | 庚辰清明 | GengChen | 5 | 庚戌 | GengXu | 5 | 辛巳 | XinSi | 3 |
| 5 | 辛巳 | XinSi | 6 | 辛亥立夏 | XinHai | 6 | 壬午芒種 | RenWu | 4 |
| 6 | 壬午 | RenWu | 7 | 壬子 | RenZi | 7 | 癸未 | GuiWei | 5 |
| 7 | 癸未 | GuiWei | 8 | 癸丑 | GuiChou | 8 | 甲申 | JiaShen | 6 |
| 8 | 甲申 | JiaShen | 9 | 甲寅 | JiaYin | 9 | 乙酉 | YiYou | 7 |
| 9 | 乙酉 | YiYou | 1 | 乙卯 | YiMao | 1 | 丙戌 | BingXu | 8 |
| 10 | 丙戌 | BingXu | 2 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 9 |
| 11 | 丁亥 | DingHai | 3 | 丁巳 | DingSi | 3 | 戊子 | WuZi | 1 |
| 12 | 戊子 | WuZi | 4 | 戊午 | WuWu | 4 | 己丑 | JiChou | 2 |
| 13 | 己丑 | JiChou | 5 | 己未 | JiWei | 5 | 庚寅 | GengYin | 3 |
| 14 | 庚寅 | GengYin | 6 | 庚申 | GengShen | 6 | 辛卯 | XinMao | 4 |
| 15 | 辛卯 | XinMao | 7 | 辛酉 | XinYou | 7 | 壬辰 | RenChen | 5 |
| 16 | 壬辰 | RenChen | 8 | 壬戌 | RenXu | 8 | 癸巳 | GuiSi | 6 |
| 17 | 癸巳 | GuiSi | 9 | 癸亥 | GuiHai | 9 | 甲午 | JiaWu | 7 |
| 18 | 甲午 | JiaWu | 1 | 甲子 | JiaZi | 4 | 乙未 | YiWei | 8 |
| 19 | 乙未 | YiWei | 2 | 乙丑 | YiChou | 5 | 丙申 | BingShen | 9 |
| 20 | 丙申穀雨 | BingShen | 9 | 丙寅 | BingYin | 6 | 丁酉 | DingYou | 1 |
| 21 | 丁酉 | DingYou | 1 | 丁卯小滿 | DingMao | 7 | 戊戌夏至 | WuXu | 2 |
| 22 | 戊戌 | WuXu | 2 | 戊辰 | WuChen | 8 | 己亥 | JiHai | 1 |
| 23 | 己亥 | JiHai | 3 | 己巳 | JiSi | 9 | 庚子 | GengZi | 9 |
| 24 | 庚子 | GengZi | 4 | 庚午 | GengWu | 1 | 辛丑 | XinChou | 8 |
| 25 | 辛丑 | XinChou | 5 | 辛未 | XinWei | 2 | 壬寅 | RenYin | 7 |
| 26 | 壬寅 | RenYin | 6 | 壬申 | RenShen | 3 | 癸卯 | GuiMao | 6 |
| 27 | 癸卯 | GuiMao | 7 | 癸酉 | GuiYou | 4 | 甲辰 | JiaChen | 5 |
| 28 | 甲辰 | JiaChen | 8 | 甲戌 | JiaXu | 5 | 乙巳 | YiSi | 4 |
| 29 | 乙巳 | YiSi | 9 | 乙亥 | YiHai | 6 | 丙午 | BingWu | 3 |
| 30 | 丙午 | BingWu | 1 | 丙子 | BingZi | 7 | 丁未 | DingWei | 2 |
| 31 | 丁丑 | DingChou | 8 | ||||||
| 乙未July · 月7 ★6 | 丙申August · 月8 ★5 | 丁酉September · 月9 ★4 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戊申 | WuShen | 1 | 己卯 | JiMao | 3 | 庚戌 | GengXu | 2 |
| 2 | 己酉 | JiYou | 9 | 庚辰 | GengChen | 2 | 辛亥 | XinHai | 1 |
| 3 | 庚戌 | GengXu | 8 | 辛巳 | XinSi | 1 | 壬子 | RenZi | 9 |
| 4 | 辛亥 | XinHai | 7 | 壬午 | RenWu | 9 | 癸丑 | GuiChou | 8 |
| 5 | 壬子 | RenZi | 6 | 癸未 | GuiWei | 8 | 甲寅 | JiaYin | 7 |
| 6 | 癸丑 | GuiChou | 5 | 甲申 | JiaShen | 7 | 乙卯 | YiMao | 6 |
| 7 | 甲寅小暑 | JiaYin | 4 | 乙酉立秋 | YiYou | 6 | 丙辰白露 | BingChen | 5 |
| 8 | 乙卯 | YiMao | 3 | 丙戌 | BingXu | 5 | 丁巳 | DingSi | 4 |
| 9 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 4 | 戊午 | WuWu | 3 |
| 10 | 丁巳 | DingSi | 1 | 戊子 | WuZi | 3 | 己未 | JiWei | 2 |
| 11 | 戊午 | WuWu | 9 | 己丑 | JiChou | 2 | 庚申 | GengShen | 1 |
| 12 | 己未 | JiWei | 8 | 庚寅 | GengYin | 1 | 辛酉 | XinYou | 9 |
| 13 | 庚申 | GengShen | 7 | 辛卯 | XinMao | 9 | 壬戌 | RenXu | 8 |
| 14 | 辛酉 | XinYou | 6 | 壬辰 | RenChen | 8 | 癸亥 | GuiHai | 7 |
| 15 | 壬戌 | RenXu | 5 | 癸巳 | GuiSi | 7 | 甲子 | JiaZi | 3 |
| 16 | 癸亥 | GuiHai | 4 | 甲午 | JiaWu | 6 | 乙丑 | YiChou | 2 |
| 17 | 甲子 | JiaZi | 9 | 乙未 | YiWei | 5 | 丙寅 | BingYin | 1 |
| 18 | 乙丑 | YiChou | 8 | 丙申 | BingShen | 4 | 丁卯 | DingMao | 9 |
| 19 | 丙寅 | BingYin | 7 | 丁酉 | DingYou | 3 | 戊辰 | WuChen | 8 |
| 20 | 丁卯 | DingMao | 6 | 戊戌 | WuXu | 2 | 己巳 | JiSi | 7 |
| 21 | 戊辰 | WuChen | 5 | 己亥 | JiHai | 1 | 庚午 | GengWu | 6 |
| 22 | 己巳 | JiSi | 4 | 庚子 | GengZi | 9 | 辛未 | XinWei | 5 |
| 23 | 庚午大暑 | GengWu | 3 | 辛丑處暑 | XinChou | 2 | 壬申秋分 | RenShen | 4 |
| 24 | 辛未 | XinWei | 2 | 壬寅 | RenYin | 1 | 癸酉 | GuiYou | 3 |
| 25 | 壬申 | RenShen | 1 | 癸卯 | GuiMao | 9 | 甲戌 | JiaXu | 2 |
| 26 | 癸酉 | GuiYou | 9 | 甲辰 | JiaChen | 8 | 乙亥 | YiHai | 1 |
| 27 | 甲戌 | JiaXu | 8 | 乙巳 | YiSi | 7 | 丙子 | BingZi | 9 |
| 28 | 乙亥 | YiHai | 7 | 丙午 | BingWu | 6 | 丁丑 | DingChou | 8 |
| 29 | 丙子 | BingZi | 6 | 丁未 | DingWei | 5 | 戊寅 | WuYin | 7 |
| 30 | 丁丑 | DingChou | 5 | 戊申 | WuShen | 4 | 己卯 | JiMao | 6 |
| 31 | 戊寅 | WuYin | 4 | 己酉 | JiYou | 3 | |||
| 戊戌October · 月10 ★3 | 己亥November · 月11 ★2 | 庚子December · 月12 ★1 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庚辰 | GengChen | 5 | 辛亥 | XinHai | 4 | 辛巳 | XinSi | 7 |
| 2 | 辛巳 | XinSi | 4 | 壬子 | RenZi | 3 | 壬午 | RenWu | 6 |
| 3 | 壬午 | RenWu | 3 | 癸丑 | GuiChou | 2 | 癸未 | GuiWei | 5 |
| 4 | 癸未 | GuiWei | 2 | 甲寅 | JiaYin | 1 | 甲申 | JiaShen | 4 |
| 5 | 甲申 | JiaShen | 1 | 乙卯 | YiMao | 9 | 乙酉 | YiYou | 3 |
