Ten Thousand Year Calendar · 萬年曆
2020–2029
Daily Jia Zi (干支) · Nine Star (九星) · Solar Terms (節氣) · Year & Month Pillars. Times UTC+8. Verified against Joey Yap's Ten Thousand Year Calendar.
2020
庚子
節氣 · 24 Solar Terms
小寒
Lesser Cold
Jan 5 · 21:15
大寒
Greater Cold
Jan 20 · 14:38
立春
Coming of Spring
Feb 4 · 08:53
雨水
Rain Water
Feb 19 · 04:44
驚蟄
Awakening of Worms
Mar 5 · 02:49
春分
Spring Equinox
Mar 20 · 03:37
清明
Clear & Bright
Apr 4 · 07:30
穀雨
Grain Rain
Apr 19 · 14:32
立夏
Coming of Summer
May 5 · 00:40
小滿
Small Sprout
May 20 · 13:34
芒種
Grain in Ear
Jun 5 · 04:43
夏至
Summer Solstice
Jun 20 · 21:27
小暑
Lesser Heat
Jul 6 · 14:57
大暑
Greater Heat
Jul 22 · 08:20
立秋
Coming of Autumn
Aug 7 · 00:47
處暑
Heat Ends
Aug 22 · 15:28
白露
White Dew
Sep 7 · 03:47
秋分
Autumn Equinox
Sep 22 · 13:14
寒露
Cold Dew
Oct 7 · 19:33
霜降
Frosting
Oct 22 · 22:42
立冬
Coming of Winter
Nov 6 · 22:51
小雪
Lesser Snow
Nov 21 · 20:23
大雪
Greater Snow
Dec 6 · 15:48
冬至
Winter Solstice
Dec 22 · 03:58
| 己丑January · 月1 ★6 | 戊寅February · 月2 ★8 | 己卯March · 月3 ★7 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 己酉 | JiYou | 1 | 庚辰 | GengChen | 8 | 己酉 | JiYou | 7 |
| 2 | 庚戌 | GengXu | 2 | 辛巳 | XinSi | 9 | 庚戌 | GengXu | 8 |
| 3 | 辛亥 | XinHai | 3 | 壬午 | RenWu | 1 | 辛亥 | XinHai | 9 |
| 4 | 壬子 | RenZi | 4 | 癸未立春 | GuiWei | 2 | 壬子 | RenZi | 1 |
| 5 | 癸丑小寒 | GuiChou | 5 | 甲申 | JiaShen | 3 | 癸丑驚蟄 | GuiChou | 2 |
| 6 | 甲寅 | JiaYin | 6 | 乙酉 | YiYou | 4 | 甲寅 | JiaYin | 3 |
| 7 | 乙卯 | YiMao | 7 | 丙戌 | BingXu | 5 | 乙卯 | YiMao | 4 |
| 8 | 丙辰 | BingChen | 8 | 丁亥 | DingHai | 6 | 丙辰 | BingChen | 5 |
| 9 | 丁巳 | DingSi | 9 | 戊子 | WuZi | 7 | 丁巳 | DingSi | 6 |
| 10 | 戊午 | WuWu | 1 | 己丑 | JiChou | 8 | 戊午 | WuWu | 7 |
| 11 | 己未 | JiWei | 2 | 庚寅 | GengYin | 9 | 己未 | JiWei | 8 |
| 12 | 庚申 | GengShen | 3 | 辛卯 | XinMao | 1 | 庚申 | GengShen | 9 |
| 13 | 辛酉 | XinYou | 4 | 壬辰 | RenChen | 2 | 辛酉 | XinYou | 1 |
| 14 | 壬戌 | RenXu | 5 | 癸巳 | GuiSi | 3 | 壬戌 | RenXu | 2 |
| 15 | 癸亥 | GuiHai | 6 | 甲午 | JiaWu | 4 | 癸亥 | GuiHai | 3 |
| 16 | 甲子 | JiaZi | 1 | 乙未 | YiWei | 5 | 甲子 | JiaZi | 7 |
| 17 | 乙丑 | YiChou | 2 | 丙申 | BingShen | 6 | 乙丑 | YiChou | 8 |
| 18 | 丙寅 | BingYin | 3 | 丁酉 | DingYou | 7 | 丙寅 | BingYin | 9 |
| 19 | 丁卯 | DingMao | 4 | 戊戌雨水 | WuXu | 5 | 丁卯 | DingMao | 1 |
| 20 | 戊辰大寒 | WuChen | 5 | 己亥 | JiHai | 6 | 戊辰春分 | WuChen | 2 |
| 21 | 己巳 | JiSi | 6 | 庚子 | GengZi | 7 | 己巳 | JiSi | 3 |
| 22 | 庚午 | GengWu | 7 | 辛丑 | XinChou | 8 | 庚午 | GengWu | 4 |
| 23 | 辛未 | XinWei | 8 | 壬寅 | RenYin | 9 | 辛未 | XinWei | 5 |
| 24 | 壬申 | RenShen | 9 | 癸卯 | GuiMao | 1 | 壬申 | RenShen | 6 |
| 25 | 癸酉 | GuiYou | 1 | 甲辰 | JiaChen | 2 | 癸酉 | GuiYou | 7 |
| 26 | 甲戌 | JiaXu | 2 | 乙巳 | YiSi | 3 | 甲戌 | JiaXu | 8 |
| 27 | 乙亥 | YiHai | 3 | 丙午 | BingWu | 4 | 乙亥 | YiHai | 9 |
| 28 | 丙子 | BingZi | 4 | 丁未 | DingWei | 5 | 丙子 | BingZi | 1 |
| 29 | 丁丑 | DingChou | 5 | 戊申 | WuShen | 6 | 丁丑 | DingChou | 2 |
| 30 | 戊寅 | WuYin | 6 | 戊寅 | WuYin | 3 | |||
| 31 | 己卯 | JiMao | 7 | 己卯 | JiMao | 4 | |||
| 庚辰April · 月4 ★6 | 辛巳May · 月5 ★5 | 壬午June · 月6 ★4 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庚辰 | GengChen | 5 | 庚戌 | GengXu | 5 | 辛巳 | XinSi | 3 |
| 2 | 辛巳 | XinSi | 6 | 辛亥 | XinHai | 6 | 壬午 | RenWu | 4 |
| 3 | 壬午 | RenWu | 7 | 壬子 | RenZi | 7 | 癸未 | GuiWei | 5 |
| 4 | 癸未清明 | GuiWei | 8 | 癸丑 | GuiChou | 8 | 甲申 | JiaShen | 6 |
| 5 | 甲申 | JiaShen | 9 | 甲寅立夏 | JiaYin | 9 | 乙酉芒種 | YiYou | 7 |
| 6 | 乙酉 | YiYou | 1 | 乙卯 | YiMao | 1 | 丙戌 | BingXu | 8 |
| 7 | 丙戌 | BingXu | 2 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 9 |
| 8 | 丁亥 | DingHai | 3 | 丁巳 | DingSi | 3 | 戊子 | WuZi | 1 |
| 9 | 戊子 | WuZi | 4 | 戊午 | WuWu | 4 | 己丑 | JiChou | 2 |
| 10 | 己丑 | JiChou | 5 | 己未 | JiWei | 5 | 庚寅 | GengYin | 3 |
| 11 | 庚寅 | GengYin | 6 | 庚申 | GengShen | 6 | 辛卯 | XinMao | 4 |
| 12 | 辛卯 | XinMao | 7 | 辛酉 | XinYou | 7 | 壬辰 | RenChen | 5 |
| 13 | 壬辰 | RenChen | 8 | 壬戌 | RenXu | 8 | 癸巳 | GuiSi | 6 |
| 14 | 癸巳 | GuiSi | 9 | 癸亥 | GuiHai | 9 | 甲午 | JiaWu | 7 |
| 15 | 甲午 | JiaWu | 1 | 甲子 | JiaZi | 4 | 乙未 | YiWei | 8 |
| 16 | 乙未 | YiWei | 2 | 乙丑 | YiChou | 5 | 丙申 | BingShen | 9 |
| 17 | 丙申 | BingShen | 3 | 丙寅 | BingYin | 6 | 丁酉 | DingYou | 1 |
| 18 | 丁酉 | DingYou | 4 | 丁卯 | DingMao | 7 | 戊戌 | WuXu | 2 |
| 19 | 戊戌穀雨 | WuXu | 2 | 戊辰 | WuChen | 8 | 己亥 | JiHai | 3 |
| 20 | 己亥 | JiHai | 3 | 己巳小滿 | JiSi | 9 | 庚子夏至 | GengZi | 9 |
| 21 | 庚子 | GengZi | 4 | 庚午 | GengWu | 1 | 辛丑 | XinChou | 8 |
| 22 | 辛丑 | XinChou | 5 | 辛未 | XinWei | 2 | 壬寅 | RenYin | 7 |
| 23 | 壬寅 | RenYin | 6 | 壬申 | RenShen | 3 | 癸卯 | GuiMao | 6 |
| 24 | 癸卯 | GuiMao | 7 | 癸酉 | GuiYou | 4 | 甲辰 | JiaChen | 5 |
| 25 | 甲辰 | JiaChen | 8 | 甲戌 | JiaXu | 5 | 乙巳 | YiSi | 4 |
| 26 | 乙巳 | YiSi | 9 | 乙亥 | YiHai | 6 | 丙午 | BingWu | 3 |
| 27 | 丙午 | BingWu | 1 | 丙子 | BingZi | 7 | 丁未 | DingWei | 2 |
| 28 | 丁未 | DingWei | 2 | 丁丑 | DingChou | 8 | 戊申 | WuShen | 1 |
| 29 | 戊申 | WuShen | 3 | 戊寅 | WuYin | 9 | 己酉 | JiYou | 9 |
| 30 | 己酉 | JiYou | 4 | 己卯 | JiMao | 1 | 庚戌 | GengXu | 8 |
| 31 | 庚辰 | GengChen | 2 | ||||||
| 癸未July · 月7 ★3 | 甲申August · 月8 ★2 | 乙酉September · 月9 ★1 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛亥 | XinHai | 7 | 壬午 | RenWu | 9 | 癸丑 | GuiChou | 8 |
| 2 | 壬子 | RenZi | 6 | 癸未 | GuiWei | 8 | 甲寅 | JiaYin | 7 |
| 3 | 癸丑 | GuiChou | 5 | 甲申 | JiaShen | 7 | 乙卯 | YiMao | 6 |
| 4 | 甲寅 | JiaYin | 4 | 乙酉 | YiYou | 6 | 丙辰 | BingChen | 5 |
| 5 | 乙卯 | YiMao | 3 | 丙戌 | BingXu | 5 | 丁巳 | DingSi | 4 |
| 6 | 丙辰小暑 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 4 | 戊午 | WuWu | 3 |
| 7 | 丁巳 | DingSi | 1 | 戊子立秋 | WuZi | 3 | 己未白露 | JiWei | 2 |
| 8 | 戊午 | WuWu | 9 | 己丑 | JiChou | 2 | 庚申 | GengShen | 1 |
| 9 | 己未 | JiWei | 8 | 庚寅 | GengYin | 1 | 辛酉 | XinYou | 9 |
| 10 | 庚申 | GengShen | 7 | 辛卯 | XinMao | 9 | 壬戌 | RenXu | 8 |
| 11 | 辛酉 | XinYou | 6 | 壬辰 | RenChen | 8 | 癸亥 | GuiHai | 7 |
| 12 | 壬戌 | RenXu | 5 | 癸巳 | GuiSi | 7 | 甲子 | JiaZi | 3 |
| 13 | 癸亥 | GuiHai | 4 | 甲午 | JiaWu | 6 | 乙丑 | YiChou | 2 |
| 14 | 甲子 | JiaZi | 9 | 乙未 | YiWei | 5 | 丙寅 | BingYin | 1 |
| 15 | 乙丑 | YiChou | 8 | 丙申 | BingShen | 4 | 丁卯 | DingMao | 9 |
| 16 | 丙寅 | BingYin | 7 | 丁酉 | DingYou | 3 | 戊辰 | WuChen | 8 |
| 17 | 丁卯 | DingMao | 6 | 戊戌 | WuXu | 2 | 己巳 | JiSi | 7 |
| 18 | 戊辰 | WuChen | 5 | 己亥 | JiHai | 1 | 庚午 | GengWu | 6 |
| 19 | 己巳 | JiSi | 4 | 庚子 | GengZi | 9 | 辛未 | XinWei | 5 |
| 20 | 庚午 | GengWu | 3 | 辛丑 | XinChou | 8 | 壬申 | RenShen | 4 |
| 21 | 辛未 | XinWei | 2 | 壬寅 | RenYin | 7 | 癸酉 | GuiYou | 3 |
| 22 | 壬申大暑 | RenShen | 1 | 癸卯處暑 | GuiMao | 9 | 甲戌秋分 | JiaXu | 2 |
| 23 | 癸酉 | GuiYou | 9 | 甲辰 | JiaChen | 8 | 乙亥 | YiHai | 1 |
| 24 | 甲戌 | JiaXu | 8 | 乙巳 | YiSi | 7 | 丙子 | BingZi | 9 |
| 25 | 乙亥 | YiHai | 7 | 丙午 | BingWu | 6 | 丁丑 | DingChou | 8 |
| 26 | 丙子 | BingZi | 6 | 丁未 | DingWei | 5 | 戊寅 | WuYin | 7 |
| 27 | 丁丑 | DingChou | 5 | 戊申 | WuShen | 4 | 己卯 | JiMao | 6 |
| 28 | 戊寅 | WuYin | 4 | 己酉 | JiYou | 3 | 庚辰 | GengChen | 5 |
| 29 | 己卯 | JiMao | 3 | 庚戌 | GengXu | 2 | 辛巳 | XinSi | 4 |
| 30 | 庚辰 | GengChen | 2 | 辛亥 | XinHai | 1 | 壬午 | RenWu | 3 |
| 31 | 辛巳 | XinSi | 1 | 壬子 | RenZi | 9 | |||
| 丙戌October · 月10 ★9 | 丁亥November · 月11 ★8 | 戊子December · 月12 ★7 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 癸未 | GuiWei | 2 | 甲寅 | JiaYin | 1 | 甲申 | JiaShen | 4 |
| 2 | 甲申 | JiaShen | 1 | 乙卯 | YiMao | 9 | 乙酉 | YiYou | 3 |
| 3 | 乙酉 | YiYou | 9 | 丙辰 | BingChen | 8 | 丙戌 | BingXu | 2 |
| 4 | 丙戌 | BingXu | 8 | 丁巳 | DingSi | 7 | 丁亥 | DingHai | 1 |
| 5 | 丁亥 | DingHai | 7 | 戊午 | WuWu | 6 | 戊子 | WuZi | 9 |
| 6 | 戊子 | WuZi | 6 | 己未立冬 | JiWei | 5 | 己丑大雪 | JiChou | 8 |
| 7 | 己丑寒露 | JiChou | 5 | 庚申 | GengShen | 4 | 庚寅 | GengYin | 7 |
| 8 | 庚寅 | GengYin | 4 | 辛酉 | XinYou | 3 | 辛卯 | XinMao | 6 |
| 9 | 辛卯 | XinMao | 3 | 壬戌 | RenXu | 2 | 壬辰 | RenChen | 5 |
| 10 | 壬辰 | RenChen | 2 | 癸亥 | GuiHai | 1 | 癸巳 | GuiSi | 4 |
| 11 | 癸巳 | GuiSi | 1 | 甲子 | JiaZi | 6 | 甲午 | JiaWu | 3 |
| 12 | 甲午 | JiaWu | 9 | 乙丑 | YiChou | 5 | 乙未 | YiWei | 2 |
| 13 | 乙未 | YiWei | 8 | 丙寅 | BingYin | 4 | 丙申 | BingShen | 1 |
| 14 | 丙申 | BingShen | 7 | 丁卯 | DingMao | 3 | 丁酉 | DingYou | 9 |
| 15 | 丁酉 | DingYou | 6 | 戊辰 | WuChen | 2 | 戊戌 | WuXu | 8 |
| 16 | 戊戌 | WuXu | 5 | 己巳 | JiSi | 1 | 己亥 | JiHai | 7 |
| 17 | 己亥 | JiHai | 4 | 庚午 | GengWu | 9 | 庚子 | GengZi | 6 |
| 18 | 庚子 | GengZi | 3 | 辛未 | XinWei | 8 | 辛丑 | XinChou | 5 |
| 19 | 辛丑 | XinChou | 2 | 壬申 | RenShen | 7 | 壬寅 | RenYin | 4 |
| 20 | 壬寅 | RenYin | 1 | 癸酉 | GuiYou | 6 | 癸卯 | GuiMao | 3 |
| 21 | 癸卯 | GuiMao | 9 | 甲戌小雪 | JiaXu | 5 | 甲辰 | JiaChen | 5 |
| 22 | 甲辰霜降 | JiaChen | 2 | 乙亥 | YiHai | 4 | 乙巳冬至 | YiSi | 6 |
| 23 | 乙巳 | YiSi | 1 | 丙子 | BingZi | 3 | 丙午 | BingWu | 7 |
| 24 | 丙午 | BingWu | 9 | 丁丑 | DingChou | 2 | 丁未 | DingWei | 8 |
| 25 | 丁未 | DingWei | 8 | 戊寅 | WuYin | 1 | 戊申 | WuShen | 9 |
| 26 | 戊申 | WuShen | 7 | 己卯 | JiMao | 9 | 己酉 | JiYou | 1 |
| 27 | 己酉 | JiYou | 6 | 庚辰 | GengChen | 8 | 庚戌 | GengXu | 2 |
| 28 | 庚戌 | GengXu | 5 | 辛巳 | XinSi | 7 | 辛亥 | XinHai | 3 |
| 29 | 辛亥 | XinHai | 4 | 壬午 | RenWu | 6 | 壬子 | RenZi | 4 |
| 30 | 壬子 | RenZi | 3 | 癸未 | GuiWei | 5 | 癸丑 | GuiChou | 5 |
| 31 | 癸丑 | GuiChou | 2 | 甲寅 | JiaYin | 6 | |||
2021
辛丑
節氣 · 24 Solar Terms
小寒
Lesser Cold
Jan 5 · 03:05
大寒
Greater Cold
Jan 19 · 20:27
立春
Coming of Spring
Feb 3 · 14:42
雨水
Rain Water
Feb 18 · 10:33
驚蟄
Awakening of Worms
Mar 5 · 08:38
春分
Spring Equinox
Mar 20 · 09:26
清明
Clear & Bright
Apr 4 · 13:18
穀雨
Grain Rain
Apr 19 · 20:21
立夏
Coming of Summer
May 5 · 06:28
小滿
Small Sprout
May 20 · 19:22
芒種
Grain in Ear
Jun 5 · 10:32
夏至
Summer Solstice
Jun 21 · 03:15
小暑
Lesser Heat
Jul 6 · 20:45
大暑
Greater Heat
Jul 22 · 14:08
立秋
Coming of Autumn
Aug 7 · 06:35
處暑
Heat Ends
Aug 22 · 21:17
白露
White Dew
Sep 7 · 09:35
秋分
Autumn Equinox
Sep 22 · 19:02
寒露
Cold Dew
Oct 8 · 01:22
霜降
Frosting
Oct 23 · 04:31
立冬
Coming of Winter
Nov 7 · 04:41
小雪
Lesser Snow
Nov 22 · 02:12
大雪
Greater Snow
Dec 6 · 21:38
冬至
Winter Solstice
Dec 21 · 09:47
| 辛丑January · 月1 ★3 | 庚寅February · 月2 ★5 | 辛卯March · 月3 ★4 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙卯 | YiMao | 7 | 丙戌 | BingXu | 5 | 甲寅 | JiaYin | 3 |
| 2 | 丙辰 | BingChen | 8 | 丁亥 | DingHai | 6 | 乙卯 | YiMao | 4 |
| 3 | 丁巳 | DingSi | 9 | 戊子立春 | WuZi | 7 | 丙辰 | BingChen | 5 |
| 4 | 戊午 | WuWu | 1 | 己丑 | JiChou | 8 | 丁巳 | DingSi | 6 |
| 5 | 己未小寒 | JiWei | 2 | 庚寅 | GengYin | 9 | 戊午驚蟄 | WuWu | 7 |
| 6 | 庚申 | GengShen | 3 | 辛卯 | XinMao | 1 | 己未 | JiWei | 8 |
| 7 | 辛酉 | XinYou | 4 | 壬辰 | RenChen | 2 | 庚申 | GengShen | 9 |
| 8 | 壬戌 | RenXu | 5 | 癸巳 | GuiSi | 3 | 辛酉 | XinYou | 1 |
| 9 | 癸亥 | GuiHai | 6 | 甲午 | JiaWu | 4 | 壬戌 | RenXu | 2 |
| 10 | 甲子 | JiaZi | 1 | 乙未 | YiWei | 5 | 癸亥 | GuiHai | 3 |
| 11 | 乙丑 | YiChou | 2 | 丙申 | BingShen | 6 | 甲子 | JiaZi | 7 |
| 12 | 丙寅 | BingYin | 3 | 丁酉 | DingYou | 7 | 乙丑 | YiChou | 8 |
| 13 | 丁卯 | DingMao | 4 | 戊戌 | WuXu | 8 | 丙寅 | BingYin | 9 |
| 14 | 戊辰 | WuChen | 5 | 己亥 | JiHai | 9 | 丁卯 | DingMao | 1 |
| 15 | 己巳 | JiSi | 6 | 庚子 | GengZi | 1 | 戊辰 | WuChen | 2 |
| 16 | 庚午 | GengWu | 7 | 辛丑 | XinChou | 2 | 己巳 | JiSi | 3 |
| 17 | 辛未 | XinWei | 8 | 壬寅 | RenYin | 3 | 庚午 | GengWu | 4 |
| 18 | 壬申 | RenShen | 9 | 癸卯雨水 | GuiMao | 1 | 辛未 | XinWei | 5 |
| 19 | 癸酉大寒 | GuiYou | 1 | 甲辰 | JiaChen | 2 | 壬申 | RenShen | 6 |
| 20 | 甲戌 | JiaXu | 2 | 乙巳 | YiSi | 3 | 癸酉春分 | GuiYou | 7 |
| 21 | 乙亥 | YiHai | 3 | 丙午 | BingWu | 4 | 甲戌 | JiaXu | 8 |
| 22 | 丙子 | BingZi | 4 | 丁未 | DingWei | 5 | 乙亥 | YiHai | 9 |
| 23 | 丁丑 | DingChou | 5 | 戊申 | WuShen | 6 | 丙子 | BingZi | 1 |
| 24 | 戊寅 | WuYin | 6 | 己酉 | JiYou | 7 | 丁丑 | DingChou | 2 |
| 25 | 己卯 | JiMao | 7 | 庚戌 | GengXu | 8 | 戊寅 | WuYin | 3 |
| 26 | 庚辰 | GengChen | 8 | 辛亥 | XinHai | 9 | 己卯 | JiMao | 4 |
| 27 | 辛巳 | XinSi | 9 | 壬子 | RenZi | 1 | 庚辰 | GengChen | 5 |
| 28 | 壬午 | RenWu | 1 | 癸丑 | GuiChou | 2 | 辛巳 | XinSi | 6 |
| 29 | 癸未 | GuiWei | 2 | 壬午 | RenWu | 7 | |||
| 30 | 甲申 | JiaShen | 3 | 癸未 | GuiWei | 8 | |||
| 31 | 乙酉 | YiYou | 4 | 甲申 | JiaShen | 9 | |||
| 壬辰April · 月4 ★3 | 癸巳May · 月5 ★2 | 甲午June · 月6 ★1 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙酉 | YiYou | 1 | 乙卯 | YiMao | 1 | 丙戌 | BingXu | 8 |
| 2 | 丙戌 | BingXu | 2 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 9 |
| 3 | 丁亥 | DingHai | 3 | 丁巳 | DingSi | 3 | 戊子 | WuZi | 1 |
| 4 | 戊子清明 | WuZi | 4 | 戊午 | WuWu | 4 | 己丑 | JiChou | 2 |
| 5 | 己丑 | JiChou | 5 | 己未立夏 | JiWei | 5 | 庚寅芒種 | GengYin | 3 |
| 6 | 庚寅 | GengYin | 6 | 庚申 | GengShen | 6 | 辛卯 | XinMao | 4 |
| 7 | 辛卯 | XinMao | 7 | 辛酉 | XinYou | 7 | 壬辰 | RenChen | 5 |
| 8 | 壬辰 | RenChen | 8 | 壬戌 | RenXu | 8 | 癸巳 | GuiSi | 6 |
| 9 | 癸巳 | GuiSi | 9 | 癸亥 | GuiHai | 9 | 甲午 | JiaWu | 7 |
| 10 | 甲午 | JiaWu | 1 | 甲子 | JiaZi | 4 | 乙未 | YiWei | 8 |
| 11 | 乙未 | YiWei | 2 | 乙丑 | YiChou | 5 | 丙申 | BingShen | 9 |
| 12 | 丙申 | BingShen | 3 | 丙寅 | BingYin | 6 | 丁酉 | DingYou | 1 |
| 13 | 丁酉 | DingYou | 4 | 丁卯 | DingMao | 7 | 戊戌 | WuXu | 2 |
| 14 | 戊戌 | WuXu | 5 | 戊辰 | WuChen | 8 | 己亥 | JiHai | 3 |
| 15 | 己亥 | JiHai | 6 | 己巳 | JiSi | 9 | 庚子 | GengZi | 4 |
| 16 | 庚子 | GengZi | 7 | 庚午 | GengWu | 1 | 辛丑 | XinChou | 5 |
| 17 | 辛丑 | XinChou | 8 | 辛未 | XinWei | 2 | 壬寅 | RenYin | 6 |
| 18 | 壬寅 | RenYin | 9 | 壬申 | RenShen | 3 | 癸卯 | GuiMao | 7 |
| 19 | 癸卯穀雨 | GuiMao | 7 | 癸酉 | GuiYou | 4 | 甲辰 | JiaChen | 8 |
| 20 | 甲辰 | JiaChen | 8 | 甲戌小滿 | JiaXu | 5 | 乙巳 | YiSi | 9 |
| 21 | 乙巳 | YiSi | 9 | 乙亥 | YiHai | 6 | 丙午夏至 | BingWu | 3 |
| 22 | 丙午 | BingWu | 1 | 丙子 | BingZi | 7 | 丁未 | DingWei | 2 |
| 23 | 丁未 | DingWei | 2 | 丁丑 | DingChou | 8 | 戊申 | WuShen | 1 |
| 24 | 戊申 | WuShen | 3 | 戊寅 | WuYin | 9 | 己酉 | JiYou | 9 |
| 25 | 己酉 | JiYou | 4 | 己卯 | JiMao | 1 | 庚戌 | GengXu | 8 |
| 26 | 庚戌 | GengXu | 5 | 庚辰 | GengChen | 2 | 辛亥 | XinHai | 7 |
| 27 | 辛亥 | XinHai | 6 | 辛巳 | XinSi | 3 | 壬子 | RenZi | 6 |
| 28 | 壬子 | RenZi | 7 | 壬午 | RenWu | 4 | 癸丑 | GuiChou | 5 |
| 29 | 癸丑 | GuiChou | 8 | 癸未 | GuiWei | 5 | 甲寅 | JiaYin | 4 |
| 30 | 甲寅 | JiaYin | 9 | 甲申 | JiaShen | 6 | 乙卯 | YiMao | 3 |
| 31 | 乙酉 | YiYou | 7 | ||||||
| 乙未July · 月7 ★9 | 丙申August · 月8 ★8 | 丁酉September · 月9 ★7 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 4 | 戊午 | WuWu | 3 |
| 2 | 丁巳 | DingSi | 1 | 戊子 | WuZi | 3 | 己未 | JiWei | 2 |
| 3 | 戊午 | WuWu | 9 | 己丑 | JiChou | 2 | 庚申 | GengShen | 1 |
| 4 | 己未 | JiWei | 8 | 庚寅 | GengYin | 1 | 辛酉 | XinYou | 9 |
| 5 | 庚申 | GengShen | 7 | 辛卯 | XinMao | 9 | 壬戌 | RenXu | 8 |
| 6 | 辛酉小暑 | XinYou | 6 | 壬辰 | RenChen | 8 | 癸亥 | GuiHai | 7 |
| 7 | 壬戌 | RenXu | 5 | 癸巳立秋 | GuiSi | 7 | 甲子白露 | JiaZi | 3 |
| 8 | 癸亥 | GuiHai | 4 | 甲午 | JiaWu | 6 | 乙丑 | YiChou | 2 |
| 9 | 甲子 | JiaZi | 9 | 乙未 | YiWei | 5 | 丙寅 | BingYin | 1 |
| 10 | 乙丑 | YiChou | 8 | 丙申 | BingShen | 4 | 丁卯 | DingMao | 9 |
| 11 | 丙寅 | BingYin | 7 | 丁酉 | DingYou | 3 | 戊辰 | WuChen | 8 |
| 12 | 丁卯 | DingMao | 6 | 戊戌 | WuXu | 2 | 己巳 | JiSi | 7 |
| 13 | 戊辰 | WuChen | 5 | 己亥 | JiHai | 1 | 庚午 | GengWu | 6 |
| 14 | 己巳 | JiSi | 4 | 庚子 | GengZi | 9 | 辛未 | XinWei | 5 |
| 15 | 庚午 | GengWu | 3 | 辛丑 | XinChou | 8 | 壬申 | RenShen | 4 |
| 16 | 辛未 | XinWei | 2 | 壬寅 | RenYin | 7 | 癸酉 | GuiYou | 3 |
| 17 | 壬申 | RenShen | 1 | 癸卯 | GuiMao | 6 | 甲戌 | JiaXu | 2 |
| 18 | 癸酉 | GuiYou | 9 | 甲辰 | JiaChen | 5 | 乙亥 | YiHai | 1 |
| 19 | 甲戌 | JiaXu | 8 | 乙巳 | YiSi | 4 | 丙子 | BingZi | 9 |
| 20 | 乙亥 | YiHai | 7 | 丙午 | BingWu | 3 | 丁丑 | DingChou | 8 |
| 21 | 丙子 | BingZi | 6 | 丁未 | DingWei | 2 | 戊寅 | WuYin | 7 |
| 22 | 丁丑大暑 | DingChou | 5 | 戊申處暑 | WuShen | 4 | 己卯秋分 | JiMao | 6 |
| 23 | 戊寅 | WuYin | 4 | 己酉 | JiYou | 3 | 庚辰 | GengChen | 5 |
| 24 | 己卯 | JiMao | 3 | 庚戌 | GengXu | 2 | 辛巳 | XinSi | 4 |
| 25 | 庚辰 | GengChen | 2 | 辛亥 | XinHai | 1 | 壬午 | RenWu | 3 |
| 26 | 辛巳 | XinSi | 1 | 壬子 | RenZi | 9 | 癸未 | GuiWei | 2 |
| 27 | 壬午 | RenWu | 9 | 癸丑 | GuiChou | 8 | 甲申 | JiaShen | 1 |
| 28 | 癸未 | GuiWei | 8 | 甲寅 | JiaYin | 7 | 乙酉 | YiYou | 9 |
| 29 | 甲申 | JiaShen | 7 | 乙卯 | YiMao | 6 | 丙戌 | BingXu | 8 |
| 30 | 乙酉 | YiYou | 6 | 丙辰 | BingChen | 5 | 丁亥 | DingHai | 7 |
| 31 | 丙戌 | BingXu | 5 | 丁巳 | DingSi | 4 | |||
| 戊戌October · 月10 ★6 | 己亥November · 月11 ★5 | 庚子December · 月12 ★4 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戊子 | WuZi | 6 | 己未 | JiWei | 5 | 己丑 | JiChou | 8 |
| 2 | 己丑 | JiChou | 5 | 庚申 | GengShen | 4 | 庚寅 | GengYin | 7 |
| 3 | 庚寅 | GengYin | 4 | 辛酉 | XinYou | 3 | 辛卯 | XinMao | 6 |
| 4 | 辛卯 | XinMao | 3 | 壬戌 | RenXu | 2 | 壬辰 | RenChen | 5 |
| 5 | 壬辰 | RenChen | 2 | 癸亥 | GuiHai | 1 | 癸巳 | GuiSi | 4 |
